L'ensemble complet d'instruments pour clous est concu pour offrir un support fluide aux chirurgies orthopediques necessitant des clous intramedullaires. Cet ensemble complet comprend une gamme d'outils de precision, chacun concu pour repondre aux plus hautes exigences d'exactitude et de fiabilite. Ces instruments sont concus pour la durabilite et la facilite d'utilisation, afin de favoriser des procedures efficaces et fluides tout en reduisant la complexite et la duree de l'intervention.
L'ensemble convient a un large eventail d'applications orthopediques, notamment la stabilisation des fractures, les interventions rachidiennes et les autres procedures impliquant l'insertion de clous intramedullaires. Chaque instrument est concu de maniere ergonomique pour etre facile a utiliser, permettant aux chirurgiens d'obtenir les meilleurs resultats avec un traumatisme minimal pour le patient. Les professionnels font confiance a cet ensemble complet d'instruments pour les besoins chirurgicaux avances, car il garantit des performances constantes et soutient la reussite des interventions.
| Ref. No. TI Ćrbitro. No. TI |
Ref. No. SS Ćrbitro. No. SS |
Diametre (mm) DiƔmetro (mm) |
Longueur Longueur |
|---|---|---|---|
| PFNA-130-09170-TI | PFNA-130-09170 | 9.0 | 170mm |
| PFNA-130-09200-TI | PFNA-130-09200 | 9.0 | 200mm |
| PFNA-130-09240-TI | PFNA-130-09240 | 9.0 | 240mm |
| PFNA-130-10170-TI | PFNA-130-10170 | 10.0 | 170mm |
| PFNA-130-10200-TI | PFNA-130-10200 | 10.0 | 200mm |
| PFNA-130-10240-TI | PFNA-130-10240 | 10.0 | 240mm |
| PFNA-130-11170-TI | PFNA-130-11170 | 11.0 | 170mm |
| PFNA-130-11200-TI | PFNA-130-11200 | 11.0 | 200mm |
| PFNA-130-11240-TI | PFNA-130-11240 | 11.0 | 240mm |
| PFNA-130-12170-TI | PFNA-130-12170 | 12.0 | 170mm |
| PFNA-130-12200-TI | PFNA-130-12200 | 12.0 | 200mm |
| PFNA-130-12240-TI | PFNA-130-12240 | 12.0 | 240mm |
| Ref. No. TI Ćrbitro. No. TI |
Ref. No. SS Ćrbitro. No. SS |
Diametre (mm) DiƔmetro (mm) |
Position Position | class="text-primary"
Longueur Longueur |
|---|---|---|---|---|
| PFNA-130-09320-L-TI | PFNA-130-09320-L | 9.0 | Gauche | 320mm |
| PFNA-130-09340-L-TI | PFNA-130-09340-L | 9.0 | Gauche | 340mm |
| PFNA-130-09360-L-TI | PFNA-130-09360-L | 9.0 | Gauche | 360mm |
| PFNA-130-09380-L-TI | PFNA-130-09380-L | 9.0 | Gauche | 380mm |
| PFNA-130-09400-L-TI | PFNA-130-09400-L | 9.0 | Gauche | 400mm |
| PFNA-130-09420-L-TI | PFNA-130-09420-L | 9.0 | Gauche | 420mm |
| PFNA-130-09440-L-TI | PFNA-130-09440-L | 9.0 | Gauche | 440mm |
| PFNA-130-10320-L-TI | PFNA-130-10320-L | 10.0 | Gauche | 320mm |
| PFNA-130-10340-L-TI | PFNA-130-10340-L | 10.0 | Gauche | 340mm |
| PFNA-130-10360-L-TI | PFNA-130-10360-L | 10.0 | Gauche | 360mm |
| PFNA-130-10380-L-TI | PFNA-130-10380-L | 10.0 | Gauche | 380mm |
| PFNA-130-10400-L-TI | PFNA-130-10400-L | 10.0 | Gauche | 400mm |
| PFNA-130-10420-L-TI | PFNA-130-10420-L | 10.0 | Gauche | 420mm |
| PFNA-130-10440-L-TI | PFNA-130-10440-L | 10.0 | Gauche | 440mm |
| PFNA-130-11320-L-TI | PFNA-130-11320-L | 11.0 | Gauche | 320mm |
| PFNA-130-11340-L-TI | PFNA-130-11340-L | 11.0 | Gauche | 340mm |
| PFNA-130-11360-L-TI | PFNA-130-11360-L | 11.0 | Gauche | 360mm |
| PFNA-130-11380-L-TI | PFNA-130-11380-L | 11.0 | Gauche | 380mm |
| PFNA-130-11400-L-TI | PFNA-130-11400-L | 11.0 | Gauche | 400mm |
| PFNA-130-11420-L-TI | PFNA-130-11420-L | 11.0 | Gauche | 420mm |
| PFNA-130-11440-L-TI | PFNA-130-11440-L | 11.0 | Gauche | 440mm |
| Ref. No. TI Ćrbitro. No. TI |
Ref. No. SS Ćrbitro. No. SS |
Diametre (mm) DiƔmetro (mm) |
Position Position |
Longueur Longueur |
|---|---|---|---|---|
| PFNA-130-09320-L-TI | PFNA-130-09320-L | 9.0 | Gauche | 320mm |
| PFNA-130-09340-L-TI | PFNA-130-09340-L | 9.0 | Gauche | 340mm |
| PFNA-130-09360-L-TI | PFNA-130-09360-L | 9.0 | Gauche | 360mm |
| PFNA-130-09380-L-TI | PFNA-130-09380-L | 9.0 | Gauche | 380mm |
| PFNA-130-09400-L-TI | PFNA-130-09400-L | 9.0 | Gauche | 400mm |
| PFNA-130-09420-L-TI | PFNA-130-09420-L | 9.0 | Gauche | 420mm |
| PFNA-130-09440-L-TI | PFNA-130-09440-L | 9.0 | Gauche | 440mm |
| PFNA-130-10320-L-TI | PFNA-130-10320-L | 10.0 | Gauche | 320mm |
| PFNA-130-10340-L-TI | PFNA-130-10340-L | 10.0 | Gauche | 340mm |
| PFNA-130-10360-L-TI | PFNA-130-10360-L | 10.0 | Gauche | 360mm |
| PFNA-130-10380-L-TI | PFNA-130-10380-L | 10.0 | Gauche | 380mm |
| PFNA-130-10400-L-TI | PFNA-130-10400-L | 10.0 | Gauche | 400mm |
| PFNA-130-10420-L-TI | PFNA-130-10420-L | 10.0 | Gauche | 420mm |
| PFNA-130-10440-L-TI | PFNA-130-10440-L | 10.0 | Gauche | 440mm |
| PFNA-130-11320-L-TI | PFNA-130-11320-L | 11.0 | Gauche | 320mm |
| PFNA-130-11340-L-TI | PFNA-130-11340-L | 11.0 | Gauche | 340mm |
| PFNA-130-11360-L-TI | PFNA-130-11360-L | 11.0 | Gauche | 360mm |
| PFNA-130-11380-L-TI | PFNA-130-11380-L | 11.0 | Gauche | 380mm |
| PFNA-130-11400-L-TI | PFNA-130-11400-L | 11.0 | Gauche | 400mm |
| PFNA-130-11420-L-TI | PFNA-130-11420-L | 11.0 | Gauche | 420mm |
| PFNA-130-11440-L-TI | PFNA-130-11440-L | 11.0 | Gauche | 440mm |
| Ref. No. TI Ćrbitro. No. TI |
Ref. No. SS Ćrbitro. No. SS |
Diametre (mm) DiƔmetro (mm) |
Longueur Longueur |
|---|---|---|---|
| PFNA-B-1070-TI | PFNA-B-1070 | 10.5 | 70mm |
| PFNA-B-1075-TI | PFNA-B-1075 | 10.5 | 75mm |
| PFNA-B-1080-TI | PFNA-B-1080 | 10.5 | 80mm |
| PFNA-B-1085-TI | PFNA-B-1085 | 10.5 | 85mm |
| PFNA-B-1090-TI | PFNA-B-1090 | 10.5 | 90mm |
| PFNA-B-1095-TI | PFNA-B-1095 | 10.5 | 95mm |
| PFNA-B-1100-TI | PFNA-B-1100 | 10.5 | 100mm |
| PFNA-B-1105-TI | PFNA-B-1105 | 10.5 | 105mm |
| PFNA-B-1110-TI | PFNA-B-1110 | 10.5 | 110mm |
| PFNA-B-1115-TI | PFNA-B-1115 | 10.5 | 115mm |
| PFNA-B-1120-TI | PFNA-B-1120 | 10.5 | 120mm |
| Ref. No. TI Ćrbitro. No. TI |
Ref. No. SS Ćrbitro. No. SS |
Longueur(mm) Longueur |
|---|---|---|
| PFNA-LS-1070-Ti | PFNA-LS-1070 | 70mm |
| PFNA-LS-1075-Ti | PFNA-LS-1075 | 75mm |
| PFNA-LS-1080-Ti | PFNA-LS-1080 | 80mm |
| PFNA-LS-1085-Ti | PFNA-LS-1085 | 85mm |
| PFNA-LS-1090-Ti | PFNA-LS-1090 | 90mm |
| PFNA-LS-1095-Ti | PFNA-LS-1095 | 95mm |
| PFNA-LS-1100-Ti | PFNA-LS-1100 | 100mm |
| PFNA-LS-1105-Ti | PFNA-LS-1105 | 105mm |
| PFNA-LS-1110-Ti | PFNA-LS-1110 | 110mm |
| PFNA-LS-1115-Ti | PFNA-LS-1115 | 115mm |
| PFNA-LS-1120-Ti | PFNA-LS-1120 | 120mm |
| Ref. No. TI Ćrbitro. No. TI |
Ref. No. SS Ćrbitro. No. SS |
Longueur(mm) Longueur |
|---|---|---|
| PFNA-ECSS-00-Ti | PFNA-ECSS-00 | 00mm |
| PFNA-ECSS-05-Ti | PFNA-ECSS-05 | 05mm |
| PFNA-ECSS-10-Ti | PFNA-ECSS-10 | 10mm |
| PFNA-ECSS-15-Ti | PFNA-ECSS-15 | 15mm |
| Ref. No. TI Ćrbitro. No. TI |
Ref. No. SS Ćrbitro. No. SS |
Longueur(mm) Longueur |
|---|---|---|
| PFNA-EC-00-Ti | PFNA-EC-00 | 00mm |
| PFNA-EC-05-Ti | PFNA-EC-05 | 05mm |
| PFNA-EC-10-Ti | PFNA-EC-10 | 10mm |
| PFNA-EC-15-Ti | PFNA-EC-15 | 15mm |
| Ref. No. TI Ćrbitro. No. TI |
Ref. No. SS Ćrbitro. No. SS |
Longueur(mm) Longueur |
|---|---|---|
| PFNA-SS-00-Ti | PFNA-SS-00 | 00mm |
| Ref. No. TI Ćrbitro. No. Ti |
Ref. No. SS Ćrbitro. No. SS |
Diametre (mm) DiƔmetro (mm) |
Longueur Longueur |
|---|---|---|---|
| 412.05190-Ti | 412.05190 | 5.0 | 190mm |
| 412.05200-Ti | 412.05200 | 5.0 | 200mm |
| 412.05210-Ti | 412.05210 | 5.0 | 210mm |
| 412.05220-Ti | 412.05220 | 5.0 | 220mm |
| 412.05230-Ti | 412.05230 | 5.0 | 230mm |
| 412.05240-Ti | 412.05240 | 5.0 | 240mm |
| 412.05250-Ti | 412.05250 | 5.0 | 250mm |
| 412.05260-Ti | 412.05260 | 5.0 | 260mm |
| 412.05270-Ti | 412.05270 | 5.0 | 270mm |
| 412.05280-Ti | 412.05280 | 5.0 | 280mm |
| 412.05290-Ti | 412.05290 | 5.0 | 290mm |
| 412.05300-Ti | 412.05300 | 5.0 | 300mm |
| 412.06190-Ti | 412.06190 | 6.0 | 190mm |
| 412.06200-Ti | 412.06200 | 6.0 | 200mm |
| 412.06210-Ti | 412.06210 | 6.0 | 210mm |
| 412.06220-Ti | 412.06220 | 6.0 | 220mm |
| 412.06230-Ti | 412.06230 | 6.0 | 230mm |
| 412.06240-Ti | 412.06240 | 6.0 | 240mm |
| 412.06250-Ti | 412.06250 | 6.0 | 250mm |
| 412.06260-Ti | 412.06260 | 6.0 | 260mm |
| 412.06270-Ti | 412.06270 | 6.0 | 270mm |
| 412.06280-Ti | 412.06280 | 6.0 | 280mm |
| 412.06290-Ti | 412.06290 | 6.0 | 290mm |
| 412.06300-Ti | 412.06300 | 6.0 | 300mm |
| 412.67190-Ti | 412.67190 | 6.7 | 190mm |
| 412.67200-Ti | 412.67200 | 6.7 | 200mm |
| 412.67210-Ti | 412.67210 | 6.7 | 210mm |
| 412.67220-Ti | 412.67220 | 6.7 | 220mm |
| 412.67230-Ti | 412.67230 | 6.7 | 230mm |
| 412.67240-Ti | 412.67240 | 6.7 | 240mm |
| 412.67250-Ti | 412.67250 | 6.7 | 250mm |
| 412.67260-Ti | 412.67260 | 6.7 | 260mm |
| 412.67270-Ti | 412.67270 | 6.7 | 270mm |
| 412.67280-Ti | 412.67280 | 6.7 | 280mm |
| 412.67290-Ti | 412.67290 | 6.7 | 290mm |
| 412.67300-Ti | 412.67300 | 6.7 | 300mm |
| 412.07190-Ti | 412.07190 | 7.0 | 190mm |
| 412.07200-Ti | 412.07200 | 7.0 | 200mm |
| 412.07210-Ti | 412.07210 | 7.0 | 210mm |
| 412.07220-Ti | 412.07220 | 7.0 | 220mm |
| 412.07230-Ti | 412.07230 | 7.0 | 230mm |
| 412.07240-Ti | 412.07240 | 7.0 | 240mm |
| 412.07250-Ti | 412.07250 | 7.0 | 250mm |
| 412.07260-Ti | 412.07260 | 7.0 | 260mm |
| 412.07270-Ti | 412.07270 | 7.0 | 270mm |
| 412.07280-Ti | 412.07280 | 7.0 | 280mm |
| 412.07290-Ti | 412.07290 | 7.0 | 290mm |
| 412.07300-Ti | 412.07300 | 7.0 | 300mm |
| 412.08190-Ti | 412.08190 | 8.0 | 190mm |
| 412.08200-Ti | 412.08200 | 8.0 | 200mm |
| 412.08210-Ti | 412.08210 | 8.0 | 210mm |
| 412.08220-Ti | 412.08220 | 8.0 | 220mm |
| 412.08230-Ti | 412.08230 | 8.0 | 230mm |
| 412.08240-Ti | 412.08240 | 8.0 | 240mm |
| 412.08250-Ti | 412.08250 | 8.0 | 250mm |
| 412.08260-Ti | 412.08260 | 8.0 | 260mm |
| 412.08270-Ti | 412.08270 | 8.0 | 270mm |
| 412.08280-Ti | 412.08280 | 8.0 | 280mm |
| 412.08290-Ti | 412.08290 | 8.0 | 290mm |
| 412.08300-Ti | 412.08300 | 8.0 | 300mm |
Clavo femoral proximal DAKSH de 130° (PFN): largo
| Ref. No. Ti Ćrbitro. No. Ti |
Ref. No. SS Ćrbitro. No. SS |
Diametre (mm) Diámetro (mm) |
Longueur Longueur |
|---|---|---|---|
| PFN-130-09240-Ti | PFN-130-09240 | 9.0 | 240mm |
| PFN-130-10240-Ti | PFN-130-10240 | 10.0 | 240mm |
| PFN-130-11240-Ti | PFN-130-11240 | 11.0 | 240mm |
| PFN-130-12240-Ti | PFN-130-12240 | 12.0 | 240mm |
| Ref. No. Ti Ćrbitro. No. Ti |
Ref. No. SS Ćrbitro. No. SS |
Diametre (mm) DiƔmetro (mm) |
Position Posición |
Longueur(mm) Longueur(mm) |
|---|---|---|---|---|
| PFN-130-09320-R-Ti | PFN-130-09320-R | 9.0 | Droite | 320mm |
| PFN-130-09340-R-Ti | PFN-130-09340-R | 9.0 | Droite | 340mm |
| PFN-130-09360-R-Ti | PFN-130-09360-R | 9.0 | Droite | 360mm |
| PFN-130-09380-R-Ti | PFN-130-09380-R | 9.0 | Droite | 380mm |
| PFN-130-09400-R-Ti | PFN-130-09400-R | 9.0 | Droite | 400mm |
| PFN-130-09420-R-Ti | PFN-130-09420-R | 9.0 | Droite | 420mm |
| PFN-130-09440-R-Ti | PFN-130-09440-R | 9.0 | Droite | 440mm |
| PFN-130-10320-R-Ti | PFN-130-10320-R | 10.0 | Droite | 320mm |
| PFN-130-10340-R-Ti | PFN-130-10340-R | 10.0 | Droite | 340mm |
| PFN-130-10360-R-Ti | PFN-130-10360-R | 10.0 | Droite | 360mm |
| PFN-130-10380-R-Ti | PFN-130-10380-R | 10.0 | Droite | 380mm |
| PFN-130-10400-R-Ti | PFN-130-10400-R | 10.0 | Droite | 400mm |
| PFN-130-10420-R-Ti | PFN-130-10420-R | 10.0 | Droite | 420mm |
| PFN-130-10440-R-Ti | PFN-130-10440-R | 10.0 | Droite | 440mm |
| PFN-130-11320-R-Ti | PFN-130-11320-R | 11.0 | Droite | 320mm |
| PFN-130-11340-R-Ti | PFN-130-11340-R | 11.0 | Droite | 340mm |
| PFN-130-11360-R-Ti | PFN-130-11360-R | 11.0 | Droite | 360mm |
| PFN-130-11380-R-Ti | PFN-130-11380-R | 11.0 | Droite | 380mm |
| PFN-130-11400-R-Ti | PFN-130-11400-R | 11.0 | Droite | 400mm |
| PFN-130-11420-R-Ti | PFN-130-11420-R | 11.0 | Droite | 420mm |
| PFN-130-11440-R-Ti | PFN-130-11440-R | 11.0 | Droite | 440mm |
| Ref. No. Ti Ćrbitro. No. Ti |
Ref. No. SS Ćrbitro. No. SS |
Diametre (mm) DiƔmetro (mm) |
Position Posición |
Longueur(mm) Longueur(mm) |
|---|---|---|---|---|
| PFN-130-09320-L-Ti | PFN-130-09320-L | 9.0 | Gauche | 320mm |
| PFN-130-09340-L-Ti | PFN-130-09340-L | 9.0 | Gauche | 340mm |
| PFN-130-09360-L-Ti | PFN-130-09360-L | 9.0 | Gauche | 360mm |
| PFN-130-09380-L-Ti | PFN-130-09380-L | 9.0 | Gauche | 380mm |
| PFN-130-09400-L-Ti | PFN-130-09400-L | 9.0 | Gauche | 400mm |
| PFN-130-09420-L-Ti | PFN-130-09420-L | 9.0 | Gauche | 420mm |
| PFN-130-09440-L-Ti | PFN-130-09440-L | 9.0 | Gauche | 440mm |
| PFN-130-10320-L-Ti | PFN-130-10320-L | 10.0 | Gauche | 320mm |
| PFN-130-10340-L-Ti | PFN-130-10340-L | 10.0 | Gauche | 340mm |
| PFN-130-10360-L-Ti | PFN-130-10360-L | 10.0 | Gauche | 360mm |
| PFN-130-10380-L-Ti | PFN-130-10380-L | 10.0 | Gauche | 380mm |
| PFN-130-10400-L-Ti | PFN-130-10400-L | 10.0 | Gauche | 400mm |
| PFN-130-10420-L-Ti | PFN-130-10420-L | 10.0 | Gauche | 420mm |
| PFN-130-10440-L-Ti | PFN-130-10440-L | 10.0 | Gauche | 440mm |
| PFN-130-11320-L-Ti | PFN-130-11320-L | 11.0 | Gauche | 320mm |
| PFN-130-11340-L-Ti | PFN-130-11340-L | 11.0 | Gauche | 340mm |
| PFN-130-11360-L-Ti | PFN-130-11360-L | 11.0 | Gauche | 360mm |
| PFN-130-11380-L-Ti | PFN-130-11380-L | 11.0 | Gauche | 380mm |
| PFN-130-11400-L-Ti | PFN-130-11400-L | 11.0 | Gauche | 400mm |
| PFN-130-11420-L-Ti | PFN-130-11420-L | 11.0 | Gauche | 420mm |
| PFN-130-11440-L-Ti | PFN-130-11440-L | 11.0 | Gauche | 440mm |
| PFN-130-12320-L-Ti | PFN-130-12320-L | 12.0 | Gauche | 320mm |
| PFN-130-12340-L-Ti | PFN-130-12340-L | 12.0 | Gauche | 340mm |
| PFN-130-12360-L-Ti | PFN-130-12360-L | 12.0 | Gauche | 360mm |
| PFN-130-12380-L-Ti | PFN-130-12380-L | 12.0 | Gauche | 380mm |
| PFN-130-12400-L-Ti | PFN-130-12400-L | 12.0 | Gauche | 400mm |
| PFN-130-12420-L-Ti | PFN-130-12420-L | 12.0 | Gauche | 420mm |
| PFN-130-12440-L-Ti | PFN-130-12440-L | 12.0 | Gauche | 440mm |
Tapa de extremo para clavo PFN
| Ref. No. Ti Ćrbitro. No. Ti |
Ref. No. SS Ćrbitro. No. SS |
Longueur Longueur |
|---|---|---|
| PFN-EC-00-Ti | PFN-EC-00 | 00mm |
| PFN-EC-05-Ti | PFN-EC-05 | 05mm |
| PFN-EC-10-Ti | PFN-EC-10 | 10mm |
| PFN-EC-15-Ti | PFN-EC-15 | 15mm |
| Ref. No. Ti Ćrbitro. No. Ti |
Ref. No. SS Ćrbitro. No. SS |
Diametre (mm) DiƔmetro (mm) |
Longueur(mm) Longueur(mm) |
|---|---|---|---|
| CDUF09340-Ti | CDUF09340 | 9.0 | 340mm |
| CDUF09360-Ti | CDUF09360 | 9.0 | 360mm |
| CDUF09380-Ti | CDUF09380 | 9.0 | 380mm |
| CDUF09400-Ti | CDUF09400 | 9.0 | 400mm |
| CDUF09420-Ti | CDUF09420 | 9.0 | 420mm |
| CDUF09440-Ti | CDUF09440 | 9.0 | 440mm |
| CDUF10340-Ti | CDUF10340 | 10.0 | 340mm |
| CDUF10360-Ti | CDUF10360 | 10.0 | 360mm |
| CDUF10380-Ti | CDUF10380 | 10.0 | 380mm |
| CDUF10400-Ti | CDUF10400 | 10.0 | 400mm |
| CDUF10420-Ti | CDUF10420 | 10.0 | 420mm |
| CDUF10440-Ti | CDUF10440 | 10.0 | 440mm |
| CDUF11340-Ti | CDUF11340 | 11.0 | 340mm |
| CDUF11360-Ti | CDUF11360 | 11.0 | 360mm |
| CDUF11380-Ti | CDUF11380 | 11.0 | 380mm |
| CDUF11400-Ti | CDUF11400 | 11.0 | 400mm |
| CDUF11420-Ti | CDUF11420 | 11.0 | 420mm |
| CDUF11440-Ti | CDUF11440 | 11.0 | 440mm |
| CDUF12340-Ti | CDUF12340 | 12.0 | 340mm |
| CDUF12360-Ti | CDUF12360 | 12.0 | 360mm |
| CDUF12380-Ti | CDUF12380 | 12.0 | 380mm |
| CDUF12400-Ti | CDUF12400 | 12.0 | 400mm |
| CDUF12420-Ti | CDUF12420 | 12.0 | 420mm |
| CDUF12440-Ti | CDUF12440 | 12.0 | 440mm |
| Ref. No. Ti Ćrbitro. No. Ti |
Ref. No. SS Ćrbitro. No. SS |
Diametre (mm) DiƔmetro (mm) |
Longueur(mm) Longueur(mm) |
|---|---|---|---|
| CDUT08280-Ti | CDUT08280 | 8.0 | 280mm |
| CDUT08300-Ti | CDUT08300 | 8.0 | 300mm |
| CDUT08320-Ti | CDUT08320 | 8.0 | 320mm |
| CDUT08340-Ti | CDUT08340 | 8.0 | 340mm |
| CDUT08360-Ti | CDUT08360 | 8.0 | 360mm |
| CDUT09280-Ti | CDUT09280 | 9.0 | 280mm |
| CDUT09300-Ti | CDUT09300 | 9.0 | 300mm |
| CDUT09320-Ti | CDUT09320 | 9.0 | 320mm |
| CDUT09340-Ti | CDUT09340 | 9.0 | 340mm |
| CDUT09360-Ti | CDUT09360 | 9.0 | 360mm |
| CDUT10280-Ti | CDUT10280 | 10.0 | 280mm |
| CDUT10300-Ti | CDUT10300 | 10.0 | 300mm |
| CDUT10320-Ti | CDUT10320 | 10.0 | 320mm |
| CDUT10340-Ti | CDUT10340 | 10.0 | 340mm |
| CDUT10360-Ti | CDUT10360 | 10.0 | 360mm |
| CDUT11280-Ti | CDUT11280 | 11.0 | 280mm |
| CDUT11300-Ti | CDUT11300 | 11.0 | 300mm |
| CDUT11320-Ti | CDUT11320 | 11.0 | 320mm |
| CDUT11340-Ti | CDUT11340 | 11.0 | 340mm |
| CDUT11360-Ti | CDUT11360 | 11.0 | 360mm |
| Ref. No. Ti Ćrbitro. No. Ti |
Ref. No. SS Ćrbitro. No. SS |
Longueur(mm) Longueur(mm) |
|---|---|---|
| CDUFC-00-TI | COUFC-00 | 00mm |
| CDUFC-05-TI | COUFC-05 | 05mm |
| CDUFC-10-TI | COUFC-10 | 10mm |
| CDUFC-15-TI | CDUFC-15 | 15mm |
| CDUFC-20-TI | COUFC-20 | 20mm |
| Ref. No. Ti Ćrbitro. No. Ti |
Ref. No. SS Ćrbitro. No. SS |
Longueur(mm) Longueur(mm) |
|---|---|---|
| CDUTC-00-TI | CDUTC-00 | 00mm |
| CDUTC-05-TI | CDUTC-05 | 05mm |
| CDUTC-10-TI | CDUTC-10 | 10mm |
| CDUTC-15-TI | CDUTC-15 | 15mm |
| CDUTC-20-TI | CDUTC-20 | 20mm |
| Ref. No. SS Acier inoxydable |
Taille TamaƱo |
Longueur Longueur |
|---|---|---|
| 966.0830 TO 966.0846 | 8mm | 30cm TO 46cm |
| 966.0930 TO 966.0946 | 9mm | 30cm TO 46cm |
| 966.1030 TO 966.1046 | 10mm | 30cm TO 46cm |
| 966.1130 TO 966.1146 | 11mm | 30cm TO 46cm |
| 966.1230 TO 966.1246 | 12mm | 30cm TO 46cm |
| 966.1330 TO 966.1346 | 13mm | 30cm TO 46cm |
| 966.1430 TO 966.1446 | 14mm | 30cm TO 46cm |
| Ref. No. SS Acier inoxydable |
Taille TamaƱo |
Longueur Longueur |
|---|---|---|
| 965.0830 TO 965.0846 | 8mm | 30cm TO 46cm |
| 965.0930 TO 965.0946 | 9mm | 30cm TO 46cm |
| 965.1030 TO 965.1046 | 10mm | 30cm TO 46cm |
| 965.1130 TO 965.1146 | 11mm | 30cm TO 46cm |
| 965.1230 TO 965.1246 | 12mm | 30cm TO 46cm |
| Ref. No. SS Acier inoxydable |
Longueur Longueur |
|---|---|
| CSEC-0810 | 8 to 10 |
| CSEC-1114 | 11 to 14 |
| Ref. No. Ti Ćrbitro. No. Ti |
Ref. No. SS Ćrbitro. No. SS |
Diametre (mm) DiƔmetro (mm) |
Position Posición |
Longueur(mm) Longueur(mm) |
|---|---|---|---|---|
| CDMF09340R-TI | CDMF09340R | 9.0 | Droite | 340mm |
| CDMF09360R-TI | CDMF09360R | 9.0 | Droite | 360mm |
| CDMF09380R-TI | CDMF09380R | 9.0 | Droite | 380mm |
| CDMF09400R-TI | CDMF09400R | 9.0 | Droite | 400mm |
| CDMF09420R-TI | CDMF09420R | 9.0 | Droite | 420mm |
| CDMF09440R-TI | CDMF09440R | 9.0 | Droite | 440mm |
| CDMF10340R-TI | CDMF10340R | 10.0 | Droite | 340mm |
| CDMF10360R-TI | CDMF10360R | 10.0 | Droite | 360mm |
| CDMF10380R-TI | CDMF10380R | 10.0 | Droite | 380mm |
| CDMF10400R-TI | CDMF10400R | 10.0 | Droite | 400mm |
| CDMF10420R-TI | CDMF10420R | 10.0 | Droite | 420mm |
| CDMF10440R-TI | CDMF10440R | 10.0 | Droite | 440mm |
| CDMF11340R-TI | CDMF11340R | 11.0 | Droite | 340mm |
| CDMF11360R-TI | CDMF11360R | 11.0 | Droite | 360mm |
| CDMF11380R-TI | CDMF11380R | 11.0 | Droite | 380mm |
| CDMF11400R-TI | CDMF11400R | 11.0 | Droite | 400mm |
| CDMF11420R-TI | CDMF11420R | 11.0 | Droite | 420mm |
| CDMF11440R-TI | CDMF11440R | 11.0 | Droite | 440mm |
| CDMF12340R-TI | CDMF12340R | 12.0 | Droite | 340mm |
| CDMF12360R-TI | CDMF12360R | 12.0 | Droite | 360mm |
| CDMF12380R-TI | CDMF12380R | 12.0 | Droite | 380mm |
| CDMF12400R-TI | CDMF12400R | 12.0 | Droite | 400mm |
| CDMF12420R-TI | CDMF12420R | 12.0 | Droite | 420mm |
| CDMF12440R-TI | CDMF12440R | 12.0 | Droite | 440mm |
| Ref. No. Ti Ćrbitro. No. Ti |
Ref. No. SS Ćrbitro. No. SS |
Diametre (mm) DiƔmetro (mm) |
Position Posición |
Longueur(mm) Longueur(mm) |
|---|---|---|---|---|
| CDMF09340L-TI | CDMF09340L | 9.0 | Gauche | 340mm |
| CDMF09360L-TI | CDMF09360L | 9.0 | Gauche | 360mm |
| CDMF09380L-TI | CDMF09380L | 9.0 | Gauche | 380mm |
| CDMF09400L-TI | CDMF09400L | 9.0 | Gauche | 400mm |
| CDMF09420L-TI | CDMF09420L | 9.0 | Gauche | 420mm |
| CDMF09440L-TI | CDMF09440L | 9.0 | Gauche | 440mm |
| CDMF10340L-TI | CDMF10340L | 10.0 | Gauche | 340mm |
| CDMF10360L-TI | CDMF10360L | 10.0 | Gauche | 360mm |
| CDMF10380L-TI | CDMF10380L | 10.0 | Gauche | 380mm |
| CDMF10400L-TI | CDMF10400L | 10.0 | Gauche | 400mm |
| CDMF10420L-TI | CDMF10420L | 10.0 | Gauche | 420mm |
| CDMF10440L-TI | CDMF10440L | 10.0 | Gauche | 440mm |
| CDMF11340L-TI | CDMF11340L | 11.0 | Gauche | 340mm |
| CDMF11360L-TI | CDMF11360L | 11.0 | Gauche | 360mm |
| CDMF11380L-TI | CDMF11380L | 11.0 | Gauche | 380mm |
| CDMF11400L-TI | CDMF11400L | 11.0 | Gauche | 400mm |
| CDMF11420L-TI | CDMF11420L | 11.0 | Gauche | 420mm |
| CDMF11440L-TI | CDMF11440L | 11.0 | Gauche | 440mm |
| CDMF12340L-TI | CDMF12340L | 12.0 | Gauche | 340mm |
| CDMF12360L-TI | CDMF12360L | 12.0 | Gauche | 360mm |
| CDMF12380L-TI | CDMF12380L | 12.0 | Gauche | 380mm |
| CDMF12400L-TI | CDMF12400L | 12.0 | Gauche | 400mm |
| CDMF12420L-TI | CDMF12420L | 12.0 | Gauche | 420mm |
| CDMF12440L-TI | CDMF12440L | 12.0 | Gauche | 440mm |
| Ref. No. Ti Ćrbitro. No. Ti |
Ref. No. SS Ćrbitro. No. SS |
Diametre (mm) DiƔmetro (mm) |
Longueur(mm) Longueur(mm) |
|---|---|---|---|
| CDMT08285-Ti | CDMT08285 | 8.0 | 285mm |
| CDMT08300-Ti | CDMT08300 | 8.0 | 300mm |
| CDMT08315-TI | CDMT08315 | 8.0 | 315mm |
| CDMT08330-Ti | CDMT08330 | 8.0 | 330mm |
| CDMT08345-Ti | CDMT08345 | 8.0 | 345mm |
