produse maxilo-faciale sunt proiectate pentru proceduri ortopedice care requieren precizie, stabilitate si desempeño fiabil. Cada producto se fabrica cu materiale de inalta calitate si controale stricte pentru apoyar trabajo de chirurgi, spitale si distribuitori medicale in Romania.
A noastra gama ofrece opciones duraderas, fáciles de usar si adecuadas pentru aplicatii clinicas exigente. Ca producator, furnizor si exportator in Romania, mantenemos disponibilitate pentru comenzi al por ridicata, aprovizionare continuo si requerimientos profesionales sector ortopedic.
The Micer Placi si Suruburi of the 1.2 mm MICRO Titan Implant System act as the ideal complement
pentru osteosynthesis in the top 1/3rdof the skull.
- Tornillo Diámetro 1.2 mm (emergency Tornillo 1.5 mm)
- Placa Grosime 0.6 mm
| IMPLANTS | Page No. |
|---|---|
| Suruburi | 4 |
| Drills | 4 |
| Placi | 5 |
| Instrumente | 13 |
The Micer Placi si Suruburi of the 1.7 mm MID Titan Implant System act as the ideal complement pentru osteosynthesis in the top 2/3 of the skull
- Tornillo Diámetro 1.7 mm (emergency Tornillo 2.0 mm)
- Placa Grosime 0.6 mm
| IMPLANTS | Page No. |
|---|---|
| Suruburi | 6 |
| Drills | 6 |
| Placi | 7 |
| Instrumente | 13 |
The 2.0 mm MINI Titan implant system is designed pentru osteosynthesis in oral si MAXILOFACIAL surgery si is universally applicable.
-Tornillo Diámetro 2.0mm (emergency Tornillo 2.3mm)
- Placa Grosime 0.6 & 1.0 mm.
| IMPLANTS | Page No. |
|---|---|
| Suruburi | 8 |
| Drills | 8 |
| Placi (1.0mm) | 9 |
| Placi (0.6mm) | 9 |
| Instrumente | 13 |
Locking Surub Diametrus 2.0/2.3/2.7 mm (emergency Surub 3.0 mm)
Placa blocatas Grosime 1.5 mm. 2.0 mm. 2.5 mm & 2.8 mm
- Any Tornillo can be used with any Placa
- One Destornillador suits in all Suruburi
| IMPLANTS | Page No. |
|---|---|
| Suruburi | 10 |
| Drills | 10 |
| Placi BMR | 11 |
| Placi Recon | 12 |
| Instrumente | 13 |
| Num. ref. | Diám. x Lungime |
|---|---|
| CM1203 | 1.2 x 3mm |
| CM1204 | 1.2 x 4mm |
| CM1205 | 1.2 x 5mm |
| CM1206 | 1.2 x 6mm |
| CM1207 | 1.2 x 7mm |
| CM1208 | 1.2 x 8mm |
| CM1209 | 1.2 x 9mm |
| CM1209 | 1.2 x 9mm |
| CM1211 | 1.2 x 11mm |
| CM1213 | 1.2 x 13mm |
| CM1215 | 1.2 x 15mm |
| Num. ref. | Diám. x Lungime |
|---|---|
| CM1504 | 1.5 x 4mm |
| CM1505 | 1.5 x 5mm |
| CM1506 | 1.5 x 5mm |
| CM1509 | 1.5 x 6mm |
| CM1513 | 1.5 x 13mm |
| CM1515 | 1.5 x 15mm |
| Num. ref. | Diám. x Lungime |
|---|---|
| CM12035D | 1.2 x 3mm |
| CM1204SD | 1.2 x 4mm |
| CM1205SD | 1.2 x 5mm |
| CM120650 | 1.2 x 6mm |
| Num. ref. | Diametru x Lungime | Working Lungime | End |
|---|---|---|---|
| CM2100.11 | 1.0 x 50mm | 5mm | Stryker |
| CM2100.12 | 1.0 x 50mm | 7mm | Stryker |
| CM2100.13 | 1.0 x 50mm | 9mm | Stryker |
| CM2100.14 | 1.0 x 50mm | 15mm | Stryker |
| Num. ref. | Diám. x Lungime |
|---|---|
| CM1703 | 1.7 x 3mm |
| CM1704 | 1.7 x 4mm |
| CM1705 | 1.7 x 5mm |
| CM1706 | 1.7 x 6mm |
| CM1707 | 1.7 x 7mm |
| CM1708 | 1.7 x 8mm |
| CM1709 | 1.7 x 9mm |
| CM1711 | 1.7 x 11mm |
| CM1713 | 1.7 x 13mm |
| CM1715 | 1.7 x 15mm |
| Num. ref. | Diám. x Lungime |
|---|---|
| CM2004 | 2.0 x 4mm |
| CM2005 | 2.0 x 5mm |
| CM2006 | 2.0 x 6mm |
| CM2008 | 2.0 x 8mm |
| Num. ref. | Diám. x Lungime |
|---|---|
| CM1604SD | 1.6 x 4mm |
| CM1605SD | 1.6 x 5mm |
| CM1606SD | 1.6 x 6mm |
| Num. ref. | Diám. x Lungime |
|---|---|
| CM1604SD | 1.6 x 4mm |
| CM1605SD | 1.6 x 5mm |
| CM1606SD | 1.6 x 6mm |
| Num. ref. | Descriere |
|---|---|
| CM9206 050050 | CAD mesh, 50 x 50 x 0.6 mm |
| CM9206.100000 | CAD mesh, 100 x 50 x 0.6 mm |
| CM9106.050050 | Flexible mesh, 50 x 50 x 0.6 mm |
| CM9106.100100 | Flexible mesh, 100 x 100 x 0.6 mm |
| CM9106.100150 | Flexible mesh, 100 x 150 x 0.6 mm |
| CM9106.100200 | Flexible mesh, 100 x 200 x 0.6 mm |
| CM9106.200200 | Flexible mesh, 200 x 200 x 0.6 mm |
| Num. ref. | Diametru x Lungime | Working Lungime | End |
|---|---|---|---|
| CM2100.01 | 1.4 x 50mm | 5mm | Stryker |
| CM2100.02 | 1.4 x 50mm | 8mm | Stryker |
| CM2100.03 | 1.4 x 50mm | 12mm | Stryker |
| CM2100.04 | 1.4 x 50mm | 15mm | Stryker |
| Num. ref. | Diametru x Lungime |
|---|---|
| CM2305 | 2.3 x 5mm |
| CM2307 | 2.3 x 7mm |
| CM2309 | 2.3 x 9mm |
| CM2311 | 2.3 x 11mm |
| Num. ref. | Diametru x Lungime |
|---|---|
| CM2004 | 2.0 x 4mm |
| CM2005 | 2.0 x 5mm |
| CM2006 | 2.0 x 6mm |
| CM2007 | 2.0 x 7mm |
| CM2008 | 2.0 x 8mm |
| CM2009 | 2.0 x 9mm |
| CM2010 | 2.0 x 10mm |
| CM2011 | 2.0 x 11mm |
| CM2012 | 2.0 x 12mm |
| CM2013 | 2.0 x 13mm |
| CM2015 | 2.0 x 15mm |
| Num. ref. | Diametru x Lungime |
|---|---|
| CM20045D | 2.0 x 4mm |
| CM2005SD | 2.0 x 5mm |
| CM2006SD | 2.0 x 6mm |
| CM2007SD | 2.0 x 7mm |
| Num. ref. | Diametru x Lungime |
|---|---|
| CM2007IMSD | 2.0 x 8mm |
| CM2011IMSD | 2.0 x 11mm |
| CM2014IMSO | 2.0 x 14mm |
| Num. ref. | Diametru x Lungime | Working Lungime | End |
|---|---|---|---|
| CM2100.05 | 1.5 x 50mm | 5mm | Stryker |
| CM2100.06 | 1.5 x 50mm | 7mm | Stryker |
| CM2100.07 | 1.5 x 50mm | 9mm | Stryker |
| CM2100.08 | 1.5 x 50mm | 15mm | Stryker |
| CM2100.09 | 1.5 x 50mm | 22mm | Stryker |
| CM2100.10 | 1.5 x 105 | Stryker |
| Num. ref. | Diametru x Lungime |
|---|---|
| CM2006 | 2.0 x 6 mm |
| CM2008 | 2.0 x 8 mm |
| CM2010 | 2.0 x 10 mm |
| CM2012 | 2.0 x 12 mm |
| CM2014 | 2.0 x 14 mm |
| CM2016 | 2.0 x 16 mm |
| CM2018 | 2.0 x 18 mm |
| CM2020 | 2.0 x 20 mm |
| CM2022 | 2.0 x 22 mm |
| CM2024 | 2.0 x 24 mm |
| Num. ref. | Diametru x Lungime |
|---|---|
| CM2306 | 2.3 x 6 mm |
| CM2308 | 2.3 x 8 mm |
| CM2310 | 2.3 x 10 mm |
| CM2312 | 2.3 x 12 mm |
| CM2314 | 2.3 x 14 mm |
| CM2316 | 2.3 x 16 mm |
| CM2318 | 2.3 x 18 mm |
| CM2320 | 2.3 x 20 mm |
| CM2322 | 2.3 x 22 mm |
| CM2324 | 2.3 x 24 mm |
| Num. ref. | Diametru x Lungime |
|---|---|
| CM2708 | 2.7 x 8 mm |
| CM2710 | 2.7 x 10 mm |
| CM2712 | 2.7 x 12 mm |
| CM2714 | 2.7 x 14 mm |
| CM2716 | 2.7 x 16 mm |
| CM2718 | 2.7 x 18 mm |
| CM2720 | 2.7 x 20 mm |
| CM2722 | 2.7 x 22 mm |
| CM2724 | 2.7 x 24 mm |
| Num. ref. | Diametru x Lungime |
|---|---|
| CM3008 | 3.0 x 8 mm |
| CM3010 | 3.0 x 10 mm |
| CM3012 | 3.0 x 12 mm |
| CM3014 | 3.0 x 14 mm |
| CM3016 | 3.0 x 16 mm |
| CM3018 | 3.0 x 18 mm |
| CM3020 | 3.0 x 20 mm |
| CM3022 | 3.0 x 22 mm |
| CM3024 | 3.0 x 24 mm |
| For Suruburi | Num. ref. | Diametru x Lungime | Working Lungime | End |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2000-175 | 1.5 x 50mm | 22mm | Stryker |
| 2.0 | 2000-176 | 1.5 x 105mm | 27mm | Stryker |
| 2.3 | CM2000.01 | 1.9 x 80mm | 27mm | Stryker |
| 2.3 | CM2000.02 | 1.9 x 105mm | 27mm | Stryker |
| 2.7 | CM2000.03 | 2.1 x 80mm | 27mm | Stryker |
| 2.7 | CM2000.04 | 2.1 x 105mm | 27mm | Stryker |
| Refrence No. | Descriere | Page No. |
|---|---|---|
| CM6100-004 | Micro Recto Placa 4 Orificio | 5 |
| CM6100-604 | Micro Barra Plata, mm 4-bole | 5 |
| CM6100-904 | Micro Barra Plats, 9 mm 4-Orificio | 5 |
| CM6100-006 | Micro Recto Placa -Orificio | 5 |
| CM6100-756 | Micro Barra Placa 7.1 mm, 6-Orificio | 5 |
| CM6100-008 | Micro Recto Placa B-Orificio | 5 |
| CM6100-016 | Micro Recto Placa 16-Orificio | 5 |
| CM6200-006 | Micro Orbital Placa. 6-Orificio | 5 |
| CME200-008 | Micro Orbital Placa, 8-Orificio | 5 |
| CM6300.007 | Micro T-Plata. 7-Orificio | 5 |
| CM6300.904 | Micro Barra T-Placa, 9 mm 4-Orificio | 5 |
| CM5400.006 | Micro Double Y-Placa, 6-Orificio | 5 |
| CM6400.007 | Micro Double Y-Placa, Y-Orificio | 5 |
| CM6400.106 | Micro Y-Placa, 6-nole | 5 |
| CM6400:804 | Micro Barra Y-Placa, mm 4-holo | 5 |
| CM6400.124 | Micro Barra Y-Placa, 12 mm 4-Orificio | 5 |
| CM6500.009 | Micro H-Placa 9 Orificio | 5 |
| CAM6500.014 | Miom H-Placa 14 Orificio | 5 |
| CM6600.005R | Micro L-Placa, Dreapta 5-Orificio | 5 |
| CM6600.005L | Micro L-Placa, Stanga 5-Orificio | 5 |
| CM6600.754R | Micro Barra L-Placa, 7.5 mm. Dreapta 4-Orificio | 5 |
| CM6600.754L | Micro-Barra L-Plata, 7.5 mm, lett 4-Orificio | 5 |
| CM6600.125R | Micro Barra L-Placa, 12 mm, Dreapta 5-Orificio | 5 |
| CM6600.125L | Micro Barra L-Placa, 12 mm, Stanga 5-Orificio | 5 |
| CME700.003 | Micro CAD-Placa, Trangular 3-Orificio | 5 |
| CM6700.104 | Micro CAD-Plats, Cuadrado 4-Orificio | 5 |
| CM6700.106 | Micro CAD-Placa Cuadrado 16-Orificio | 5 |
| CM6700.108 | Micro CAD-Placa, Cuadrado 8-Orificio | 5 |
| CM6800.004 | Micro CAD-Placa, dreaptangular 4-Orificio | 5 |
| CM6800.006 | Micro CAD-Placa, dreaptangular 6-Orificio | 5 |
| CM6800.008B | Micro CAD-Pluste, dreaptangular -Orificio | 5 |
| CM9100.0005 | Orbital Floor Placa, Mic | 5 |
| CM9100.000M | Orbital Floor Placa, Mediano | 5 |
| CM9100.000 | Orbital Floor Placa, Mare | 5 |
| CM6500.002 | Mid Placa, 2-Orificio | 7 |
| CM1900.604 | Mid Barra Placa, 6 mm 4-Orificio | 7 |
| CM8900.804 | Mid Barra Placa, 8 mm 4-hola | 7 |
| CM8900,124 | Mid Barra Placa, 12 mm 4-Orificio | 7 |
| CM6900.806 | Mid Barra Placa, & mm 6-Orificio | 7 |
| CMB500.003 | Mid Recto Placa, 3-Orificio | 7 |
| CM5900.004 | Mid Recto Placa, 4-hale | 7 |
| CM6900 006 | Mid Recto Placa, 6-Orificio | 7 |
| CME900.008 | Mid Recto Placa B-Orificio | 2 |
| CMB000010 | Mid Recto Placa, 10-Orificio | 7 |
| CM6900.012 | Mid Recto Placa, 12-Orificio | 7 |
| CM6900.014 | Mid Recto Placa, 14-Orificio | 7 |
| CM6900.016 | Mid Recto Placa, 16-Orificio | 7 |
| CME900.018 | Mid Recto Placa, 18-Orificio | 7 |
| СМЕ900.020 | Mid Recto Placa, 20-hois | 7 |
| CM8900.024 | Mid Recto Placa, 24-Orificio | 7 |
| CM7000.004 | Mid Ortital Placa 4-Orificio | 7 |
| CM7000.006 | Mid Orbital Placa 4-Orificio | 7 |
| CM7000.008 | Mid Orbital Placa 8-Orificio | 7 |
| CM7100.006 | Mid T-Placa 6-holm | 7 |
| CM/100.805 | Mid Barra T-Placa, 8 mm 5-Orificio | 7 |
| CM7200.805 | Mid Barra Y-Placa, 8 mm 5-Orificio | 7 |
| CM7200.005 | Mid Y-Placa, 5-Orificio | 7 |
| CM7200.106 | Mid Double Y-Placa, 6-Orificio | 77 |
| CM7200.107 | Mid Double Y-Placa, 7-holo | 7 |
| CM7200.806 | Mid Barra Double Placa, & mm 6-Orificio | 7 |
| CM7300.1248 | Mid Barra Z-Placa, 12 mm, Dreapta 4-Orificio | 7 |
| CM7300.124L | Mid Barra 2-Plala, 12 mm, li 4-Orificio | 7 |
| CM7400.004R | Mid L-Placa, night 4-hols | 7 |
| CM7400.0041 | Mid L-Placalet 4-Orificio | 7 |
| CM7400.114R | Mid L-Placa, 110", Dreapta 4-Orificio | 7 |
| CM7400.114L | Mid L-Placa, 110, Stanga 4-hoia | 7 |
| CM7400.604R | Mid Barra L-Placa,6 mm, night 4-Orificio | 7 |
| CM7400.6041 | Mid Barra L-Placa, 6 mm, Stanga 4-hois | 7 |
| CM7400.614R | Mid Barra L-Placa, 6mm, 110, Dreapta 4-Orificio | 7 |
| CM7400.614L | Mid Barra L-Placa, 6 mm. 110", Stanga 4-Orificio | 7 |
| CM7400.804R | Mid Barra L-Placa, & mam, Dreapta 4-Orificio | 7 |
| CM7400.8041 | Mid Barra L-Placa, 8 mm, Stanga 4-Orificio | 7 |
| CM7400.814R | Mid Barra L-Placa, 8 mm, 110, nght 4-Orificio | 7 |
| CM7400 814L | Mid Barra L-Placa 8 mm, 110", Stanga 4-Orificio | 7 |
| CM7400.104R | Mid Barra L-Plam, 10mm, night 4-Orificio | 7 |
| CM7400.104L | Mid Barra L-Placa, 10 mm Stanga 4-hoin | 7 |
| CM7410.114R | Mid Barra L-Placa, 10 mm, 110, Dreapta 4-Orificio | 7 |
| CM7410.114L | Mid Barra L-Placa, 10 mm 1104-hcle | 7 |
| CM7412.114R | Mid Barra L-Placa, 12 mm, 110, Dreapta 4-Orificio | 7 |
| CM7412.114L | Mid Barra L-Placa, 12 mm. 110, Stanga-4-Orificio | 7 |
| CM7416.114R | Mid Barra L-Placa, 16 mm, 110, night 4-Orificio | 7 |
| CM7416.114L | Mid Barra L-Plata 16 mm, 110", Stanga 4-Orificio | 7 |
| CM7500.004 | Mid CAD-Placa, Cuadrado 4-Orificio | 7 |
| CM7500.006 | Mid CAD-Placa, Cuadrado 6-Orificio | 7 |
| CM7500.008 | Mid CAD-Placa, Cuadrado 6-Orificio | 7 |
| CM7500.016 | Mid CAD-Placa, Cuadrado 16-Orificio | 7 |
| CM7600.004 | Mid CAD-Placa, dreaptangular 4-Orificio | 7 |
| CM7600.006 | Mid CAD-Placa, dreaptangular -hale | 7 |
| CM7600.008 | Mid CAD-Placa, dreaptangular 8-Orificio | 7 |
| CM7600.016 | Mid CAD-Placa, dreaptangular 16-Orificio | 7 |
| CMB000.0025 | Mini har Plata short, 2-Orificio | 9 |
| CM8000.002M | Mini Barra Placa Mediano, 2-Orificio | 9 |
| 2000-0112 | 2-Orificio Placa, Barra 12mm, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CM8000.0021 | Mini Barra Placa long 2-Orificio | 9 |
| CM100.904 | Mini Barra Recto Placa, 9 mm 4-Orificio | 9 |
| CMB100,124 | Mini Barra Placa Recto 12 mm, 4-Orificio | 9 |
| CM8100.906 | Mini Barra Recto Placa, 9 mm, 6-Orificio | 9 |
| CMB100.0104 | 4-Orificio Placa, Barra 9 mm, Recto, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CMB100.0114 | 4-Orificio Placa, Barra 12 mm, Recto, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CMB100.0106 | 6-Orificio Placa, Barra 9 mm, Recto, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CMB100.004 | Mini Recto Placa, 4-Orificio | 9 |
| CMB100.0004 | 4- Orificio Placa Recto, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CMB100.005 | Mini Recto Placa, SOrificio | 9 |
| CM0100.006 | Mini Recto Placa, 6-Orificio | 9 |
| CM100.0006 | 6-Orificio Placa, Recto, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CM8100.008 | Mini Recto Placa, BOrificio | 9 |
| CMB100.0008 | 8-Orificio Placa, Recto, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CMB100.010 | Mins Recto Placa, 10-Orificio | 9 |
| CMS 100.012 | Mini Recto Placa, 12-Orificio | 9 |
| CMB100.016 | Mies Recto Plata, 16-Orificio | 9 |
| CMB100.0016 | 16-Orificio Placa, Recto Grosime 0.5 mm | 9 |
| CMB 100.020 | Mini Recto Placa 20-Orificio | 9 |
| CM8200.004 | Mini Ortiitar Placa, 4-Orificio | 9 |
| CMB200.00 | Ostal Placa, 6-Orificio | 9 |
| CMB100.0206 | 6-Orificio Orbital Placa, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CM8200.008 | Mini Orbital Placa. 8-Orificio | 9 |
| CMB100.0208 | 8-Orificio Orbital Placa, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CM8200.010 | Mini Orbital Placa, 10-Orificio | 9 |
| CMB100.02.10 | 10-Orificio Orbital Placa, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CM8400.905 | Mini Barra T-Placa, 9 mm 5-Orificio | 9 |
| CMB400.125 | Mini Barra T-Placa 90°, 12 mm 5-Orificio | 9 |
| CMB400.000 | Mins 7-Plata 90, 6-holo | 9 |
| CMB100.0306 | 6-Orificio T-Placa 90", Grosime 0.6 mm | 9 |
| CM8500.000 | Mini Double T-Placa, 6-Orificio | 9 |
| CMB100.0316 | 6-Orificio Double T-Placa, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CM8500.194 | Mini Barra Double T-Placa, 19 mm 4-Orificio | 9 |
| CMB100.0334 | 4-Orificio Double T-Placa, Barra 19 mm, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CM8000.005 | Mini Y-Plats, 5-Orificio | 9 |
| CMB10000405 | 5-Orificio Y-Placa, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CM8600.905 | Mini Barra Y-Placa 9 mm 5-hola | 9 |
| CM8600.912 | Mini Barra Y-Placa, 12 mm 5-Orificio | 9 |
| CM8700.006 | Mrs Double Y-Ptate, 6-Orificio | 9 |
| CM8100.0406 | 6-Orificio Double Y-Placa, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CM8700.120 | Mini Barra Double Y-Placa, 12 mm 6-Orificio | 9 |
| CMB100.0416 | 6-Orificio Double Y-Placa, Barra 12 mm, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CM8300.004R | Mini L-Placa, Dreapta 4-Orificio | 9 |
| CM8100.0701 | 4-Orificio L-Placa, Dreapta, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CMB300.0041 | Mini L-Placa, inft 4-hoie | 9 |
| CMB100.0702 | 4-Orificio L-Placa, Stanga, Grosime 0.6 mm | 9 |
| Refrence No. | Descriere | Page No. |
|---|---|---|
| CM300.9048 | Mirs Barra L-Placa, 9 mm, nghi 4-Orificio | 9 |
| CMB100.0705 | 4-Orificio L-Placa, Barra 9 mm, Dreapta, Grosime 0.6 mm. | 9 |
| CM83009041 | Mini Barra L-Placa, 5 mm, Stanga 4-Orificio | 9 |
| CM8100.0706 | 4-Orificio L-Placa, Barra 9 mm, Stanga, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CMB311.904R | Mini Barra L-Placa, 9 mm, 110, nght 4-Orificio | 9 |
| CMB311.904Stanga | Mini Barra L-Placa, 9 mm, 110 Stanga 4-Orificio | 9 |
| CM8300 1248 | Mini Barra L-Placa, 12 mm, nghi 4-Orificio | 9 |
| CMB100.0709 | 4-Orificio L-Placa, Barra 12 mm, Dreapta, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CM8300.124L | Mini Barra L-Placa, 12 mm, Stanga 4-Orificio | 9 |
| CM8100.0710 | 4-Orificio L-Placa, Barra 12 mm, Stanga, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CM1311.124R | Mini Barra L-Placa, 12 mmm, 110", Dreapta 4-hale | 9 |
| CM8100.0711 | 4-Orificio L-Placa, Barra 12 mm, 110°, Dreapta, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CMB311.124L | Mini Barra L-Plata, 12 mm, 110 Stanga 4-Orificio | 9 |
| CM8100.0712 | 4-Orificio L-Placa, Barra 12 mm, 110", Stanga, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CMB300.125R | Mini Barra L-Placa, 12 mm, nghi 5-Orificio | 9 |
| CAM8300.125 | Mini Barra L-Placa, 12 mm, Stanga 5-Orificio | 9 |
| CM8800.004 | Mini CAD-Placa squam, 4-Orificio | 19 |
| CM8800.006 | Mini CAD-Placa Cuadrado, Orificio | 9 |
| CMB800.000 | Mire CAD-Placa squars, Orificio | 9 |
| CMB900.004 | Mini CAD-Placa dreaptangular, 4-Orificio | 9 |
| CM8900.006 | Mini CAD-Placa dreaptangular 6-hol | 9 |
| CM8900.008 | Mini CAD-Plata dreaptangular 8-Orificio | 9 |
| CM8900.016 | Mini CAD-Placa dreaptangular 16-Orificio | 9 |
| CM8900.024 | Mini CAD-Placa dreaptangular 24-Orificio | 9 |
| CMM9000.004 | Mini Barra ChinPlaca, 4 mm, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CMB000.000 | Mini Barra ChinPlaca, 6 mm, Grosime 0.5 mm | 9 |
| CM9000.008 | Mini Barra ChinPlaca, 8 mm, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CM9000.010 | Mini Barra ChinPlaca, 10 mm, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CM9000.012 | Mimi Barra ChinPlaca, 12 mm, Grosime 0.6 mm | 9 |
| CM9100.004 | Miri Barra ChinPlaca, 4mm, ickness 10 mm | 9 |
| CM9100.006 | Mini Barra ChinPlaca, 6 mm, Grosime 1.0 mm | 9 |
| CM9100.000 | Mini Barra ChinPlaca, 8 mm, Grosime 1.0 mm | 9 |
| CM9100.010 | Mini Barra ChinPlaca, 10 mm, thicknes 1.0 mm | 9 |
| CM9100.012 | Mini Barra ChinPlaca, 12 mm Grosime 1.0 mm | 9 |
| CN9210.050000 | Mini CAD mesh, 50 x 50 x 1.0 mm | 9 |
| CN9210,100050 | Mini CAD mesh, 100 x 60 x 10 | 9 |
| CM9315.004 | 4-Orificio, Barra, Recto, 1.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9315.006 | 6-Orificio, Barra, Recto, 1.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9315.008 | 8-Orificio, Barra, Recto, 1.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CMB215.003R | 3+3-Orificio, Dreapta, 1.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9215.0031 | 3+3-Orificio, Stanga, 1.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9415.008 | 8-Orificio, Recto, 1.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9415.010 | 10-Orificio, Recto, 1.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9415.012 | 12-Orificio, Recto, 1.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 21 |
| CMB415.014 | 14-Orificio, Recto, 1.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 21 |
| CMB415.016 | 16-Orificio, Recto, 1.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9415.018 | 18-Orificio, Recto, 1.5mm BMR Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM5415.020 | 20-Orificio, Recto, 1.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9420.008 | 8-Orificio, Recto, 2.0mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CMS420.010 | 10-Orificio, Recto, 2.0mm BMR Mandibular Reconstruction | 11 |
| CMS420.012 | 12-Orificio, Recto, 2.0mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CMS420014 | 14-Orificio, Recto 2.0mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CMS420.016 | 16-Orificio, Recto, 2.0mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9420.018 | 18-Orificio, Recto, 2.0mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CMB420.020 | 20-Orificio, Recto, 2.0mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9425.008 | 8-Orificio, Recto, 2.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 21 |
| CM9425.010 | 10-Orificio, Recto, 2.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CMB425.012 | 12-Orificio, Recto, 2.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9425.014 | 14-Orificio, Recto, 2.5mm BMR Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM5425.016 | 16-Orificio, Recto, 2.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CMS425.018 | 18-Orificio, Recto, 2.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CMB425.020 | 20-Orificio, Recto, 2.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM5415.806R | 5+8 Orificio, Angulado, Dreapta, 1.5mm BMR Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9415.106R | 5+10 Orificio, Angulado, Dreapta, 1.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM5415.125R | 5+12 Orificio, Angulado, Dreapta, 1.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9415. 145R | 5+14 Orificio, Angulado, Dreapta, 1.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9415.165R | 5+16 Orificio, Angulado, Dreapta. 1.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9415.188R | 5+18 Orificio, Angulado, Dreapta, 1.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9415.205R | 5+20 Orificio, Angulado, Dreapta, 1.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9420 805R | 5+8 Orificio, Angulado, Dreapta, 2.0mm BMR-Mandibular Reconstruction. | 11 |
| CM9420.105R | 5+10 Orificio, Angulado, Dreapta, 2.0mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9420.125R | 5+12 Orificio, Angulado, Dreapta, 2.0mm BMR-Mandibular Reconstruction. | 11 |
| CM9420.145R | 5+14 Orificio, Angulado, Dreapta, 2.0mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9420.165R | 5+16 Orificio, Angulado, Dreapta, 2.0mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9420.185R | 5+18 Orificio Angulado, Dreapta, 2.0mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9420 205R | 5+20 Orificio, Angulado, Dreapta, 2.0mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9425.805R | 5+8 Orificio, Angulado, Dreapta, 2.5mm BMR Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9425.105R | 5+10 Orificio, Angulado, Dreapta, 2.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9425.125R | 5+12 Orificio, Angulado, Dreapta, 2.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9425.145R | 5+14 Orificio, Angulado, Dreapta, 2.5mm BMR Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9425,165R | 5+16 Orificio, Angulado, Dreapta, 2.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9425 185R | 5+18 Orificio, Angulado, Dreapta, 2.5mm BMR-Mandibular Reconstruction. | 11 |
| CM9425.205R | 5+20 Orificio, Angulado, Dreapta, 2.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9415 805L | 5+8 Orificio, Angulado, Stanga, 1.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9415 105L | 5+10 Orificio, Angulado, Stanga, 1.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM94 15.125L | 5+12 Orificio, Angulado, Stanga, 1.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
| CM9415.145L | 5+14 Orificio, Angulado, Stanga, 1.5mm BMR-Mandibular Reconstruction | 11 |
