म्याक्सिलोफेसियल उपकरणहरू अर्थोपेडिक तथा शल्य उपचारमा प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण उत्पादन हो। यो उत्पादन सटीक डिजाइन, भरपर्दो संरचना र सुरक्षित प्रयोगलाई ध्यानमा राखेर तयार गरिएको छ, जसले अस्पताल, शल्यचिकित्सक र चिकित्सा संस्थाहरूलाई प्रभावकारी उपचार प्रक्रियामा सहयोग गर्छ। गुणस्तरीय सामग्री र व्यावहारिक डिजाइनका कारण यसले स्थिरता, टिकाउपन र सहज प्रयोग प्रदान गर्छ।
हामी म्याक्सिलोफेसियल उपकरणहरू का लागि गुणस्तर, समयमै आपूर्ति र ग्राहक सहयोगमा विशेष ध्यान दिन्छौं। उत्पादनहरू विभिन्न चिकित्सा आवश्यकता, शल्य प्रक्रिया र अस्पताल खरिदका लागि उपयुक्त छन्। प्रत्येक उत्पादनमा सटीकता, सुरक्षा र दीर्घकालीन प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जसले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई भरोसायोग्य समाधान उपलब्ध गराउँछ।
यो smaller प्लेटहरू र स्क्रुहरू को the 1.2 mm MICRO टाइटेनियम इम्प्लान्ट प्रणाली act रूपमा the ideal complement
का लागि osteosynthesहो मा the लाईp 1/3rdको the skull.
- स्क्रु diameter 1.2 mm (emergency स्क्रु 1.5 mm)
- प्लेट thickness 0.6 mm
| IMPLANTS | Page No. |
|---|---|
| स्क्रुहरू | 4 |
| Drills | 4 |
| प्लेटहरू | 5 |
| उपकरणहरू | 13 |
यो smaller प्लेटहरू र स्क्रुहरू को the 1.7 mm MID टाइटेनियम इम्प्लान्ट प्रणाली act रूपमा the ideal complement का लागि osteosynthesहो मा the लाईp 2/3 को the skull
- स्क्रु diameter 1.7 mm (emergency स्क्रु 2.0 mm)
- प्लेट thickness 0.6 mm
| IMPLANTS | Page No. |
|---|---|
| स्क्रुहरू | 6 |
| Drills | 6 |
| प्लेटहरू | 7 |
| उपकरणहरू | 13 |
यो 2.0 mm MINI titanium इम्प्लान्ट प्रणाली हो का लागि डिजाइन गरिएको osteosynthesहो मा वाal र maxillकोacial शल्यक्रिया र हो universally applicable.
-स्क्रु diameter 2.0mm (emergency स्क्रु 2.3mm)
- प्लेट thickness 0.6 & 1.0 mm.
| IMPLANTS | Page No. |
|---|---|
| स्क्रुहरू | 8 |
| Drills | 8 |
| प्लेटहरू (1.0mm) | 9 |
| प्लेटहरू (0.6mm) | 9 |
| उपकरणहरू | 13 |
लकिङ स्क्रु diameters 2.0/2.3/2.7 mm (emergency स्क्रु 3.0 mm)
लकिङ प्लेटहरू thickness 1.5 mm. 2.0 mm. 2.5 mm & 2.8 mm
- Any स्क्रु सक्छ हुन प्रयोग हुने सहित any प्लेट
- One स्क्रु ड्राइभर suits मा all स्क्रुहरू
| IMPLANTS | Page No. |
|---|---|
| स्क्रुहरू | 10 |
| Drills | 10 |
| प्लेटहरू BMR | 11 |
| प्लेटहरू Recon | 12 |
| उपकरणहरू | 13 |
| Ref. No. | Diam. x लम्बाइ |
|---|---|
| CM1203 | 1.2 x 3mm |
| CM1204 | 1.2 x 4mm |
| CM1205 | 1.2 x 5mm |
| CM1206 | 1.2 x 6mm |
| CM1207 | 1.2 x 7mm |
| CM1208 | 1.2 x 8mm |
| CM1209 | 1.2 x 9mm |
| CM1209 | 1.2 x 9mm |
| CM1211 | 1.2 x 11mm |
| CM1213 | 1.2 x 13mm |
| CM1215 | 1.2 x 15mm |
| Ref. No. | Diam. x लम्बाइ |
|---|---|
| CM1504 | 1.5 x 4mm |
| CM1505 | 1.5 x 5mm |
| CM1506 | 1.5 x 5mm |
| CM1509 | 1.5 x 6mm |
| CM1513 | 1.5 x 13mm |
| CM1515 | 1.5 x 15mm |
| Ref. No. | Diam. x लम्बाइ |
|---|---|
| CM12035D | 1.2 x 3mm |
| CM1204SD | 1.2 x 4mm |
| CM1205SD | 1.2 x 5mm |
| CM120650 | 1.2 x 6mm |
| Ref. No. | व्यास x लम्बाइ | Wवाkमाg लम्बाइ | End |
|---|---|---|---|
| CM2100.11 | 1.0 x 50mm | 5mm | Stryker |
| CM2100.12 | 1.0 x 50mm | 7mm | Stryker |
| CM2100.13 | 1.0 x 50mm | 9mm | Stryker |
| CM2100.14 | 1.0 x 50mm | 15mm | Stryker |
| Ref. No. | Diam. x लम्बाइ |
|---|---|
| CM1703 | 1.7 x 3mm |
| CM1704 | 1.7 x 4mm |
| CM1705 | 1.7 x 5mm |
| CM1706 | 1.7 x 6mm |
| CM1707 | 1.7 x 7mm |
| CM1708 | 1.7 x 8mm |
| CM1709 | 1.7 x 9mm |
| CM1711 | 1.7 x 11mm |
| CM1713 | 1.7 x 13mm |
| CM1715 | 1.7 x 15mm |
| Ref. No. | Diam. x लम्बाइ |
|---|---|
| CM2004 | 2.0 x 4mm |
| CM2005 | 2.0 x 5mm |
| CM2006 | 2.0 x 6mm |
| CM2008 | 2.0 x 8mm |
| Ref. No. | Diam. x लम्बाइ |
|---|---|
| CM1604SD | 1.6 x 4mm |
| CM1605SD | 1.6 x 5mm |
| CM1606SD | 1.6 x 6mm |
| Ref. No. | Diam. x लम्बाइ |
|---|---|
| CM1604SD | 1.6 x 4mm |
| CM1605SD | 1.6 x 5mm |
| CM1606SD | 1.6 x 6mm |
| Ref. No. | विवरण |
|---|---|
| CM9206 050050 | CAD mesh, 50 x 50 x 0.6 mm |
| CM9206.100000 | CAD mesh, 100 x 50 x 0.6 mm |
| CM9106.050050 | Flexible mesh, 50 x 50 x 0.6 mm |
| CM9106.100100 | Flexible mesh, 100 x 100 x 0.6 mm |
| CM9106.100150 | Flexible mesh, 100 x 150 x 0.6 mm |
| CM9106.100200 | Flexible mesh, 100 x 200 x 0.6 mm |
| CM9106.200200 | Flexible mesh, 200 x 200 x 0.6 mm |
| Ref. No. | व्यास x लम्बाइ | Wवाkमाg लम्बाइ | End |
|---|---|---|---|
| CM2100.01 | 1.4 x 50mm | 5mm | Stryker |
| CM2100.02 | 1.4 x 50mm | 8mm | Stryker |
| CM2100.03 | 1.4 x 50mm | 12mm | Stryker |
| CM2100.04 | 1.4 x 50mm | 15mm | Stryker |
| Ref. No. | व्यास x लम्बाइ |
|---|---|
| CM2305 | 2.3 x 5mm |
| CM2307 | 2.3 x 7mm |
| CM2309 | 2.3 x 9mm |
| CM2311 | 2.3 x 11mm |
| Ref. No. | व्यास x लम्बाइ |
|---|---|
| CM2004 | 2.0 x 4mm |
| CM2005 | 2.0 x 5mm |
| CM2006 | 2.0 x 6mm |
| CM2007 | 2.0 x 7mm |
| CM2008 | 2.0 x 8mm |
| CM2009 | 2.0 x 9mm |
| CM2010 | 2.0 x 10mm |
| CM2011 | 2.0 x 11mm |
| CM2012 | 2.0 x 12mm |
| CM2013 | 2.0 x 13mm |
| CM2015 | 2.0 x 15mm |
| Ref. No. | व्यास x लम्बाइ |
|---|---|
| CM20045D | 2.0 x 4mm |
| CM2005SD | 2.0 x 5mm |
| CM2006SD | 2.0 x 6mm |
| CM2007SD | 2.0 x 7mm |
| Ref. No. | व्यास x लम्बाइ |
|---|---|
| CM2007IMSD | 2.0 x 8mm |
| CM2011IMSD | 2.0 x 11mm |
| CM2014IMSO | 2.0 x 14mm |
| Ref. No. | व्यास x लम्बाइ | Wवाkमाg लम्बाइ | End |
|---|---|---|---|
| CM2100.05 | 1.5 x 50mm | 5mm | Stryker |
| CM2100.06 | 1.5 x 50mm | 7mm | Stryker |
| CM2100.07 | 1.5 x 50mm | 9mm | Stryker |
| CM2100.08 | 1.5 x 50mm | 15mm | Stryker |
| CM2100.09 | 1.5 x 50mm | 22mm | Stryker |
| CM2100.10 | 1.5 x 105 | Stryker |
| Ref. No. | व्यास x लम्बाइ |
|---|---|
| CM2006 | 2.0 x 6 mm |
| CM2008 | 2.0 x 8 mm |
| CM2010 | 2.0 x 10 mm |
| CM2012 | 2.0 x 12 mm |
| CM2014 | 2.0 x 14 mm |
| CM2016 | 2.0 x 16 mm |
| CM2018 | 2.0 x 18 mm |
| CM2020 | 2.0 x 20 mm |
| CM2022 | 2.0 x 22 mm |
| CM2024 | 2.0 x 24 mm |
| Ref. No. | व्यास x लम्बाइ |
|---|---|
| CM2306 | 2.3 x 6 mm |
| CM2308 | 2.3 x 8 mm |
| CM2310 | 2.3 x 10 mm |
| CM2312 | 2.3 x 12 mm |
| CM2314 | 2.3 x 14 mm |
| CM2316 | 2.3 x 16 mm |
| CM2318 | 2.3 x 18 mm |
| CM2320 | 2.3 x 20 mm |
| CM2322 | 2.3 x 22 mm |
| CM2324 | 2.3 x 24 mm |
| Ref. No. | व्यास x लम्बाइ |
|---|---|
| CM2708 | 2.7 x 8 mm |
| CM2710 | 2.7 x 10 mm |
| CM2712 | 2.7 x 12 mm |
| CM2714 | 2.7 x 14 mm |
| CM2716 | 2.7 x 16 mm |
| CM2718 | 2.7 x 18 mm |
| CM2720 | 2.7 x 20 mm |
| CM2722 | 2.7 x 22 mm |
| CM2724 | 2.7 x 24 mm |
| Ref. No. | व्यास x लम्बाइ |
|---|---|
| CM3008 | 3.0 x 8 mm |
| CM3010 | 3.0 x 10 mm |
| CM3012 | 3.0 x 12 mm |
| CM3014 | 3.0 x 14 mm |
| CM3016 | 3.0 x 16 mm |
| CM3018 | 3.0 x 18 mm |
| CM3020 | 3.0 x 20 mm |
| CM3022 | 3.0 x 22 mm |
| CM3024 | 3.0 x 24 mm |
| Fवा स्क्रुहरू | Ref. No. | व्यास x लम्बाइ | Wवाkमाg लम्बाइ | End |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2000-175 | 1.5 x 50mm | 22mm | Stryker |
| 2.0 | 2000-176 | 1.5 x 105mm | 27mm | Stryker |
| 2.3 | CM2000.01 | 1.9 x 80mm | 27mm | Stryker |
| 2.3 | CM2000.02 | 1.9 x 105mm | 27mm | Stryker |
| 2.7 | CM2000.03 | 2.1 x 80mm | 27mm | Stryker |
| 2.7 | CM2000.04 | 2.1 x 105mm | 27mm | Stryker |
| Refrence No. | विवरण | Page No. |
|---|---|---|
| CM6100-004 | Micro सिधा प्लेट 4 प्वाल | 5 |
| CM6100-604 | Micro Bar Plata, mm 4-bole | 5 |
| CM6100-904 | Micro Bar Plats, 9 mm 4-hole | 5 |
| CM6100-006 | Micro straight प्लेट -hole | 5 |
| CM6100-756 | Micro bar प्लेट 7.1 mm, 6-hole | 5 |
| CM6100-008 | Micro straight प्लेट B-hole | 5 |
| CM6100-016 | Micro straight प्लेट 16-hole | 5 |
| CM6200-006 | Micro Orbital प्लेट. 6-hole | 5 |
| CME200-008 | Micro Orbital प्लेट, 8-hole | 5 |
| CM6300.007 | Micro T-Plata. 7-hole | 5 |
| CM6300.904 | Micro bar T-प्लेट, 9 mm 4-hole | 5 |
| CM5400.006 | Micro Double Y-प्लेट, 6-hole | 5 |
| CM6400.007 | Micro Double Y-प्लेट, Y-hole | 5 |
| CM6400.106 | Micro Y-प्लेट, 6-nole | 5 |
| CM6400:804 | Micro Bar Y-प्लेट, mm 4-holo | 5 |
| CM6400.124 | Micro Bar Y-प्लेट, 12 mm 4-hole | 5 |
| CM6500.009 | Micro H-प्लेट 9 hole | 5 |
| CAM6500.014 | Miom H-प्लेट 14 hole | 5 |
| CM6600.005R | Micro L-प्लेट, right 5-hole | 5 |
| CM6600.005L | Micro L-प्लेट, left 5-hole | 5 |
| CM6600.754R | Micro Bar L-प्लेट, 7.5 mm. right 4-hole | 5 |
| CM6600.754L | Micro-Bar L-Plata, 7.5 mm, lett 4-hole | 5 |
| CM6600.125R | Micro Bar L-प्लेट, 12 mm, right 5-hole | 5 |
| CM6600.125L | Micro Bar L-प्लेट, 12 mm, left 5-hole | 5 |
| CME700.003 | Micro CAD-प्लेट, Trangular 3-hole | 5 |
| CM6700.104 | Micro CAD-Plats, squछन् 4-hole | 5 |
| CM6700.106 | Micro CAD-प्लेट squछन् 16-hole | 5 |
| CM6700.108 | Micro CAD-प्लेट, squछन् 8-hole | 5 |
| CM6800.004 | Micro CAD-प्लेट, rectangular 4-hole | 5 |
| CM6800.006 | Micro CAD-प्लेट, rectangular 6-hole | 5 |
| CM6800.008B | Micro CAD-Pluste, rectangular -hole | 5 |
| CM9100.0005 | Orbital Floवा प्लेट, सानो | 5 |
| CM9100.000M | Orbital Floवा प्लेट, Medium | 5 |
| CM9100.000 | Orbital Floवा प्लेट, ठूलो | 5 |
| CM6500.002 | Mid प्लेट, 2-hole | 7 |
| CM1900.604 | Mid Bar प्लेट, 6 mm 4-hole | 7 |
| CM8900.804 | Mid Bar प्लेट, 8 mm 4-hola | 7 |
| CM8900,124 | Mid Bar प्लेट, 12 mm 4-hole | 7 |
| CM6900.806 | Mid bar प्लेट, & mm 6-hole | 7 |
| CMB500.003 | Mid straight प्लेट, 3-hole | 7 |
| CM5900.004 | Mid straight प्लेट, 4-hale | 7 |
| CM6900 006 | Mid straight प्लेट, 6-hole | 7 |
| CME900.008 | Mid straight प्लेट B-hole | 2 |
| CMB000010 | Mid straight प्लेट, 10-hole | 7 |
| CM6900.012 | Mid straight प्लेट, 12-hole | 7 |
| CM6900.014 | Mid straight प्लेट, 14-hole | 7 |
| CM6900.016 | Mid straight प्लेट, 16-hole | 7 |
| CME900.018 | Mid सिधा प्लेट, 18-hole | 7 |
| СМЕ900.020 | Mid straight प्लेट, 20-hoहो | 7 |
| CM8900.024 | Mid straight प्लेट, 24-hole | 7 |
| CM7000.004 | Mid Ortital प्लेट 4-hole | 7 |
| CM7000.006 | Mid Orbital प्लेट 4-hole | 7 |
| CM7000.008 | Mid Orbital प्लेट 8-hole | 7 |
| CM7100.006 | Mid T-प्लेट 6-holm | 7 |
| CM/100.805 | Mid bar T-प्लेट, 8 mm 5-hole | 7 |
| CM7200.805 | Mid bar Y-प्लेट, 8 mm 5-hole | 7 |
| CM7200.005 | Mid Y-प्लेट, 5-hole | 7 |
| CM7200.106 | Mid Double Y-प्लेट, 6-hole | 77 |
| CM7200.107 | Mid Double Y-प्लेट, 7-holo | 7 |
| CM7200.806 | Mid bar Double प्लेट, & mm 6-hole | 7 |
| CM7300.1248 | Mid bar Z-प्लेट, 12 mm, right 4-hole | 7 |
| CM7300.124L | Mid bar 2-Plala, 12 mm, li 4-hole | 7 |
| CM7400.004R | Mid L-प्लेट, night 4-hols | 7 |
| CM7400.0041 | Mid L-प्लेटlet 4-hole | 7 |
| CM7400.114R | Mid L-प्लेट, 110", right 4-hole | 7 |
| CM7400.114L | Mid L-प्लेट, 110, left 4-hoia | 7 |
| CM7400.604R | Mid bar L-प्लेट,6 mm, night 4-hole | 7 |
| CM7400.6041 | Mid bar L-प्लेट, 6 mm, left 4-hoहो | 7 |
| CM7400.614R | Mid bar L-प्लेट, 6mm, 110, right 4-hole | 7 |
| CM7400.614L | Mid bar L-प्लेट, 6 mm. 110", left 4-hole | 7 |
| CM7400.804R | Mid bar L-प्लेट, & mam, right 4-hole | 7 |
| CM7400.8041 | Mid bar L-प्लेट, 8 mm, left 4-hole | 7 |
| CM7400.814R | Mid bar L-प्लेट, 8 mm, 110, nght 4-hole | 7 |
| CM7400 814L | Mid bar L-प्लेट 8 mm, 110", left 4-hole | 7 |
| CM7400.104R | Mid bar L-Plam, 10mm, night 4-hole | 7 |
| CM7400.104L | Mid bar L-प्लेट, 10 mm left 4-hoमा | 7 |
| CM7410.114R | Mid bar L-प्लेट, 10 mm, 110, right 4-hole | 7 |
| CM7410.114L | Mid bar L-प्लेट, 10 mm 1104-hcle | 7 |
| CM7412.114R | Mid bar L-प्लेट, 12 mm, 110, right 4-hole | 7 |
| CM7412.114L | Mid bar L-प्लेट, 12 mm. 110, left-4-hole | 7 |
| CM7416.114R | Mid bar L-प्लेट, 16 mm, 110, night 4-hole | 7 |
| CM7416.114L | Mid bar L-Plata 16 mm, 110", left 4-hole | 7 |
| CM7500.004 | Mid CAD-प्लेट, squछन् 4-hole | 7 |
| CM7500.006 | Mid CAD-प्लेट, squछन् 6-hole | 7 |
| CM7500.008 | Mid CAD-प्लेट, squछन् 6-hole | 7 |
| CM7500.016 | Mid CAD-प्लेट, squछन् 16-hole | 7 |
| CM7600.004 | Mid CAD-प्लेट, rectangular 4-hole | 7 |
| CM7600.006 | Mid CAD-प्लेट, rectangular -hale | 7 |
| CM7600.008 | Mid CAD-प्लेट, rectangular 8-hole | 7 |
| CM7600.016 | Mid CAD-प्लेट, rectangular 16-hole | 7 |
| CMB000.0025 | मिनी har Plata shवाt, 2-hole | 9 |
| CM8000.002M | मिनी bar प्लेट medium, 2-hole | 9 |
| 2000-0112 | 2-hole प्लेट, bar 12mm, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8000.0021 | मिनी bar प्लेट long 2-hole | 9 |
| CM100.904 | मिनी bar straight प्लेट, 9 mm 4-hole | 9 |
| CMB100,124 | मिनी bar प्लेट straight 12 mm, 4-hole | 9 |
| CM8100.906 | मिनी bar straight प्लेट, 9 mm, 6-hole | 9 |
| CMB100.0104 | 4-hole प्लेट, bar 9 mm, straight, thickness 0.6 mm | 9 |
| CMB100.0114 | 4-hole प्लेट, bar 12 mm, straight, thickness 0.6 mm | 9 |
| CMB100.0106 | 6-hole प्लेट, bar 9 mm, straight, thickness 0.6 mm | 9 |
| CMB100.004 | मिनी straight प्लेट, 4-hole | 9 |
| CMB100.0004 | 4- hole प्लेट straight, thickness 0.6 mm | 9 |
| CMB100.005 | मिनी straight प्लेट, Shole | 9 |
| CM0100.006 | मिनी straight प्लेट, 6-hole | 9 |
| CM100.0006 | 6-hole प्लेट, straight, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8100.008 | मिनी straight प्लेट, Bhole | 9 |
| CMB100.0008 | 8-hole प्लेट, straight, thickness 0.6 mm | 9 |
| CMB100.010 | Mमाs straight प्लेट, 10-hole | 9 |
| CMS 100.012 | मिनी straight प्लेट, 12-hole | 9 |
| CMB100.016 | Mies straight Plata, 16-hole | 9 |
| CMB100.0016 | 16-hole प्लेट, straight thickness 0.5 mm | 9 |
| CMB 100.020 | मिनी straight प्लेट 20-hole | 9 |
| CM8200.004 | मिनी Ortiitar प्लेट, 4-hole | 9 |
| CMB200.00 | Ostal प्लेट, 6-hole | 9 |
| CMB100.0206 | 6-hole Orbital प्लेट, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8200.008 | मिनी Orbital प्लेट. 8-hole | 9 |
| CMB100.0208 | 8-hole Orbital प्लेट, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8200.010 | मिनी Orbital प्लेट, 10-hole | 9 |
| CMB100.02.10 | 10-hole Orbital प्लेट, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8400.905 | मिनी bar T-प्लेट, 9 mm 5-hole | 9 |
| CMB400.125 | मिनी bar T-प्लेट 90°, 12 mm 5-hole | 9 |
| CMB400.000 | Mमाs 7-Plata 90, 6-holo | 9 |
| CMB100.0306 | 6-hole T-प्लेट 90", thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8500.000 | मिनी Double T-प्लेट, 6-hole | 9 |
| CMB100.0316 | 6-hole Double T-प्लेट, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8500.194 | मिनी bar Double T-प्लेट, 19 mm 4-hole | 9 |
| CMB100.0334 | 4-hole Double T-प्लेट, bar 19 mm, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8000.005 | मिनी Y-Plats, 5-hole | 9 |
| CMB10000405 | 5-hole Y-प्लेट, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8600.905 | मिनी bar Y-प्लेट 9 mm 5-hola | 9 |
| CM8600.912 | मिनी bar Y-प्लेट, 12 mm 5-hole | 9 |
| CM8700.006 | Mrs Double Y-Ptate, 6-hole | 9 |
| CM8100.0406 | 6-hole Double Y-प्लेट, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8700.120 | मिनी bar Double Y-प्लेट, 12 mm 6-hole | 9 |
| CMB100.0416 | 6-hole Double Y-प्लेट, bar 12 mm, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8300.004R | मिनी L-प्लेट, right 4-hole | 9 |
| CM8100.0701 | 4-hole L-प्लेट, right, thickness 0.6 mm | 9 |
| CMB300.0041 | मिनी L-प्लेट, माft 4-hoie | 9 |
| CMB100.0702 | 4-hole L-प्लेट, left, thickness 0.6 mm | 9 |
| Refrence No. | विवरण | Page No. |
|---|---|---|
| CM300.9048 | Mirs bar L-प्लेट, 9 mm, nghi 4-hole | 9 |
| CMB100.0705 | 4-hole L-प्लेट, bar 9 mm, right, thickness 0.6 mm. | 9 |
| CM83009041 | मिनी bar L-प्लेट, 5 mm, left 4-hole | 9 |
| CM8100.0706 | 4-hole L-प्लेट, bar 9 mm, left, thickness 0.6 mm | 9 |
| CMB311.904R | मिनी bar L-प्लेट, 9 mm, 110, nght 4-hole | 9 |
| CMB311.904बायाँ | मिनी bar L-प्लेट, 9 mm, 110 बायाँ 4-hole | 9 |
| CM8300 1248 | मिनी bar L-प्लेट, 12 mm, nghi 4-hole | 9 |
| CMB100.0709 | 4-hole L-प्लेट, bar 12 mm, right, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8300.124L | मिनी bar L-प्लेट, 12 mm, left 4-hole | 9 |
| CM8100.0710 | 4-hole L-प्लेट, bar 12 mm, left, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM1311.124R | मिनी bar L-प्लेट, 12 mmm, 110", right 4-hale | 9 |
| CM8100.0711 | 4-hole L-प्लेट, bar 12 mm, 110°, right, thickness 0.6 mm | 9 |
| CMB311.124L | मिनी bar L-Plata, 12 mm, 110 left 4-hole | 9 |
| CM8100.0712 | 4-hole L-प्लेट, bar 12 mm, 110", left, thickness 0.6 mm | 9 |
| CMB300.125R | मिनी bar L-प्लेट, 12 mm, nghi 5-hole | 9 |
| CAM8300.125 | मिनी bar L-प्लेट, 12 mm, left 5-hole | 9 |
| CM8800.004 | मिनी CAD-प्लेट squam, 4-hole | 19 |
| CM8800.006 | मिनी CAD-प्लेट squछन्, hole | 9 |
| CMB800.000 | Mire CAD-प्लेट squars, hole | 9 |
| CMB900.004 | मिनी CAD-प्लेट rectangular, 4-hole | 9 |
| CM8900.006 | मिनी CAD-प्लेट rectangular 6-hol | 9 |
| CM8900.008 | मिनी CAD-Plata rectangular 8-hole | 9 |
| CM8900.016 | मिनी CAD-प्लेट rectangular 16-hole | 9 |
| CM8900.024 | मिनी CAD-प्लेट rectangular 24-hole | 9 |
| CMM9000.004 | मिनी Bar Chमाप्लेट, 4 mm, thickness 0.6 mm | 9 |
| CMB000.000 | मिनी Bar Chमाप्लेट, 6 mm, thickness 0.5 mm | 9 |
| CM9000.008 | मिनी Bar Chमाप्लेट, 8 mm, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM9000.010 | मिनी Bar Chमाप्लेट, 10 mm, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM9000.012 | Mimi Bar Chमाप्लेट, 12 mm, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM9100.004 | Miri Bar Chमाप्लेट, 4mm, ickness 10 mm | 9 |
| CM9100.006 | मिनी Bar Chमाप्लेट, 6 mm, thickness 1.0 mm | 9 |
| CM9100.000 | मिनी Bar Chमाप्लेट, 8 mm, thickness 1.0 mm | 9 |
| CM9100.010 | मिनी Bar Chमाप्लेट, 10 mm, thicknes 1.0 mm | 9 |
| CM9100.012 | मिनी Bar Chमाप्लेट, 12 mm thickness 1.0 mm | 9 |
| CN9210.050000 | मिनी CAD mesh, 50 x 50 x 1.0 mm | 9 |
| CN9210,100050 | मिनी CAD mesh, 100 x 60 x 10 | 9 |
| CM9315.004 | 4-hole, bar, straight, 1.5mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM9315.006 | 6-hole, bar, straight, 1.5mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM9315.008 | 8-hole, bar, straight, 1.5mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CMB215.003R | 3+3-hole, right, 1.5mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM9215.0031 | 3+3-hole, left, 1.5mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM9415.008 | 8-hole, straight, 1.5mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM9415.010 | 10-hole, straight, 1.5mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM9415.012 | 12-hole, straight, 1.5mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 21 |
| CMB415.014 | 14-hole, straight, 1.5mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 21 |
| CMB415.016 | 16-hole, straight, 1.5mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM9415.018 | 18-hole, straight, 1.5mm BMR Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM5415.020 | 20-hole, straight, 1.5mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM9420.008 | 8-hole, straight, 2.0mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CMS420.010 | 10-hole, straight, 2.0mm BMR Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CMS420.012 | 12-hole, straight, 2.0mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CMS420014 | 14-hole, straight 2.0mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CMS420.016 | 16-hole, straight, 2.0mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM9420.018 | 18-hole, straight, 2.0mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CMB420.020 | 20-hole, straight, 2.0mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM9425.008 | 8-hole, straight, 2.5mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 21 |
| CM9425.010 | 10-hole, straight, 2.5mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CMB425.012 | 12-hole, straight, 2.5mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM9425.014 | 14-hole, straight, 2.5mm BMR Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM5425.016 | 16-hole, straight, 2.5mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CMS425.018 | 18-hole, straight, 2.5mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CMB425.020 | 20-hole, straight, 2.5mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM5415.806R | 5+8 hole, angled, right, 1.5mm BMR Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM9415.106R | 5+10 hole, angled, right, 1.5mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM5415.125R | 5+12 hole, angled, right, 1.5mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM9415. 145R | 5+14 hole, angled, right, 1.5mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM9415.165R | 5+16 hole, angled, right. 1.5mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM9415.188R | 5+18 hole, angled, right, 1.5mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM9415.205R | 5+20 hole, angled, right, 1.5mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM9420 805R | 5+8 hole, angled, right, 2.0mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण. | 11 |
| CM9420.105R | 5+10 hole, angled, right, 2.0mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM9420.125R | 5+12 hole, angled, right, 2.0mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण. | 11 |
| CM9420.145R | 5+14 hole, angled, right, 2.0mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM9420.165R | 5+16 hole, angled, right, 2.0mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM9420.185R | 5+18 hole angled, right, 2.0mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM9420 205R | 5+20 hole, angled, right, 2.0mm BMR-Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
| CM9425.805R | 5+8 hole, angled, right, 2.5mm BMR Mरibular पुनर्निर्माण | 11 |
