Les implants maxillo-faciaux sont concus pour la reconstruction, la fixation et la reparation des structures du visage et de la machoire. Fabriques avec precision, ils aident a restaurer la fonction, l'esthetique et la stabilite osseuse apres traumatisme ou chirurgie reconstructrice.
Ces systemes offrent des plaques, vis et instruments adaptes aux procedures maxillo-faciales delicates. Leur biocompatibilite, leur faible profil et leur resistance assurent une fixation fiable et un confort accru pour le patient.
Les petites plaques et vis du système d'implant en titane MICRO 1,2 mm constituent un complément idéal
pour l'ostéosynthèse du tiers supérieur du crâne.
- Diamètre de vis 1,2 mm (vis d'urgence 1,5 mm)
- Épaisseur de plaque 0,6 mm
| IMPLANTS | Page n° |
|---|---|
| Vis | 4 |
| Forets | 4 |
| Plaques | 5 |
| Instruments | 13 |
Les petites plaques et vis du système d'implant en titane MID 1,7 mm constituent un complément idéal pour l'ostéosynthèse des deux tiers supérieurs du crâne.
- Diamètre de vis 1,7 mm (vis d'urgence 2,0 mm)
- Épaisseur de plaque 0,6 mm
| IMPLANTS | Page n° |
|---|---|
| Vis | 6 |
| Forets | 6 |
| Plaques | 7 |
| Instruments | 13 |
Le système d'implant en titane MINI 2,0 mm est avecçu pour l'ostéosynthèse en chirurgie orale et maxillo-faciale, avec une utilisation polyvalente.
- Diamètre de vis 2,0 mm (vis d'urgence 2,3 mm)
- Épaisseur de plaque 0,6 et 1,0 mm.
| IMPLANTS | Page n° |
|---|---|
| Vis | 8 |
| Forets | 8 |
| Plaques (1.0mm) | 9 |
| Plaques (0.6mm) | 9 |
| Instruments | 13 |
Diamètres des vis de verrouillage 2,0/2,3/2,7 mm (vis d'urgence 3,0 mm)
Épaisseur des plaques verrouillées 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm et 2,8 mm
- Toute vis peut être utilisée avec aute plaque
- Un seul tnosnevis convient à autes les vis
| IMPLANTS | Page n° |
|---|---|
| Vis | 10 |
| Forets | 10 |
| Plaques BMR | 11 |
| Plaques Recon | 12 |
| Instruments | 13 |
| Réf. n° | Diam. x longueur |
|---|---|
| CM1203 | 1.2 x 3mm |
| CM1204 | 1.2 x 4mm |
| CM1205 | 1.2 x 5mm |
| CM1206 | 1.2 x 6mm |
| CM1207 | 1.2 x 7mm |
| CM1208 | 1.2 x 8mm |
| CM1209 | 1.2 x 9mm |
| CM1209 | 1.2 x 9mm |
| CM1211 | 1.2 x 11mm |
| CM1213 | 1.2 x 13mm |
| CM1215 | 1.2 x 15mm |
| Réf. n° | Diam. x longueur |
|---|---|
| CM1504 | 1.5 x 4mm |
| CM1505 | 1.5 x 5mm |
| CM1506 | 1.5 x 5mm |
| CM1509 | 1.5 x 6mm |
| CM1513 | 1.5 x 13mm |
| CM1515 | 1.5 x 15mm |
| Réf. n° | Diam. x longueur |
|---|---|
| CM12035D | 1.2 x 3mm |
| CM1204SD | 1.2 x 4mm |
| CM1205SD | 1.2 x 5mm |
| CM120650 | 1.2 x 6mm |
| Réf. n° | Diamètre x longueur | longueur utile | Embout |
|---|---|---|---|
| CM2100.11 | 1.0 x 50mm | 5mm | Stryker |
| CM2100.12 | 1.0 x 50mm | 7mm | Stryker |
| CM2100.13 | 1.0 x 50mm | 9mm | Stryker |
| CM2100.14 | 1.0 x 50mm | 15mm | Stryker |
| Réf. n° | Diam. x longueur |
|---|---|
| CM1703 | 1.7 x 3mm |
| CM1704 | 1.7 x 4mm |
| CM1705 | 1.7 x 5mm |
| CM1706 | 1.7 x 6mm |
| CM1707 | 1.7 x 7mm |
| CM1708 | 1.7 x 8mm |
| CM1709 | 1.7 x 9mm |
| CM1711 | 1.7 x 11mm |
| CM1713 | 1.7 x 13mm |
| CM1715 | 1.7 x 15mm |
| Réf. n° | Diam. x longueur |
|---|---|
| CM2004 | 2.0 x 4mm |
| CM2005 | 2.0 x 5mm |
| CM2006 | 2.0 x 6mm |
| CM2008 | 2.0 x 8mm |
| Réf. n° | Diam. x longueur |
|---|---|
| CM1604SD | 1.6 x 4mm |
| CM1605SD | 1.6 x 5mm |
| CM1606SD | 1.6 x 6mm |
| Réf. n° | Diam. x longueur |
|---|---|
| CM1604SD | 1.6 x 4mm |
| CM1605SD | 1.6 x 5mm |
| CM1606SD | 1.6 x 6mm |
| Réf. n° | Description |
|---|---|
| CM9206 050050 | CAD mesh, 50 x 50 x 0.6 mm |
| CM9206.100000 | CAD mesh, 100 x 50 x 0.6 mm |
| CM9106.050050 | Flexible mesh, 50 x 50 x 0.6 mm |
| CM9106.100100 | Flexible mesh, 100 x 100 x 0.6 mm |
| CM9106.100150 | Flexible mesh, 100 x 150 x 0.6 mm |
| CM9106.100200 | Flexible mesh, 100 x 200 x 0.6 mm |
| CM9106.200200 | Flexible mesh, 200 x 200 x 0.6 mm |
| Réf. n° | Diamètre x longueur | longueur utile | Embout |
|---|---|---|---|
| CM2100.01 | 1.4 x 50mm | 5mm | Stryker |
| CM2100.02 | 1.4 x 50mm | 8mm | Stryker |
| CM2100.03 | 1.4 x 50mm | 12mm | Stryker |
| CM2100.04 | 1.4 x 50mm | 15mm | Stryker |
| Réf. n° | Diamètre x longueur |
|---|---|
| CM2305 | 2.3 x 5mm |
| CM2307 | 2.3 x 7mm |
| CM2309 | 2.3 x 9mm |
| CM2311 | 2.3 x 11mm |
| Réf. n° | Diamètre x longueur |
|---|---|
| CM2004 | 2.0 x 4mm |
| CM2005 | 2.0 x 5mm |
| CM2006 | 2.0 x 6mm |
| CM2007 | 2.0 x 7mm |
| CM2008 | 2.0 x 8mm |
| CM2009 | 2.0 x 9mm |
| CM2010 | 2.0 x 10mm |
| CM2011 | 2.0 x 11mm |
| CM2012 | 2.0 x 12mm |
| CM2013 | 2.0 x 13mm |
| CM2015 | 2.0 x 15mm |
| Réf. n° | Diamètre x longueur |
|---|---|
| CM20045D | 2.0 x 4mm |
| CM2005SD | 2.0 x 5mm |
| CM2006SD | 2.0 x 6mm |
| CM2007SD | 2.0 x 7mm |
| Réf. n° | Diamètre x longueur |
|---|---|
| CM2007IMSD | 2.0 x 8mm |
| CM2011IMSD | 2.0 x 11mm |
| CM2014IMSO | 2.0 x 14mm |
| Réf. n° | Diamètre x longueur | longueur utile | Embout |
|---|---|---|---|
| CM2100.05 | 1.5 x 50mm | 5mm | Stryker |
| CM2100.06 | 1.5 x 50mm | 7mm | Stryker |
| CM2100.07 | 1.5 x 50mm | 9mm | Stryker |
| CM2100.08 | 1.5 x 50mm | 15mm | Stryker |
| CM2100.09 | 1.5 x 50mm | 22mm | Stryker |
| CM2100.10 | 1.5 x 105 | Stryker |
| Réf. n° | Diamètre x longueur |
|---|---|
| CM2006 | 2.0 x 6 mm |
| CM2008 | 2.0 x 8 mm |
| CM2010 | 2.0 x 10 mm |
| CM2012 | 2.0 x 12 mm |
| CM2014 | 2.0 x 14 mm |
| CM2016 | 2.0 x 16 mm |
| CM2018 | 2.0 x 18 mm |
| CM2020 | 2.0 x 20 mm |
| CM2022 | 2.0 x 22 mm |
| CM2024 | 2.0 x 24 mm |
| Réf. n° | Diamètre x longueur |
|---|---|
| CM2306 | 2.3 x 6 mm |
| CM2308 | 2.3 x 8 mm |
| CM2310 | 2.3 x 10 mm |
| CM2312 | 2.3 x 12 mm |
| CM2314 | 2.3 x 14 mm |
| CM2316 | 2.3 x 16 mm |
| CM2318 | 2.3 x 18 mm |
| CM2320 | 2.3 x 20 mm |
| CM2322 | 2.3 x 22 mm |
| CM2324 | 2.3 x 24 mm |
| Réf. n° | Diamètre x longueur |
|---|---|
| CM2708 | 2.7 x 8 mm |
| CM2710 | 2.7 x 10 mm |
| CM2712 | 2.7 x 12 mm |
| CM2714 | 2.7 x 14 mm |
| CM2716 | 2.7 x 16 mm |
| CM2718 | 2.7 x 18 mm |
| CM2720 | 2.7 x 20 mm |
| CM2722 | 2.7 x 22 mm |
| CM2724 | 2.7 x 24 mm |
| Réf. n° | Diamètre x longueur |
|---|---|
| CM3008 | 3.0 x 8 mm |
| CM3010 | 3.0 x 10 mm |
| CM3012 | 3.0 x 12 mm |
| CM3014 | 3.0 x 14 mm |
| CM3016 | 3.0 x 16 mm |
| CM3018 | 3.0 x 18 mm |
| CM3020 | 3.0 x 20 mm |
| CM3022 | 3.0 x 22 mm |
| CM3024 | 3.0 x 24 mm |
| Pour Vis | Réf. n° | Diamètre x longueur | longueur utile | Embout |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2000-175 | 1.5 x 50mm | 22mm | Stryker |
| 2.0 | 2000-176 | 1.5 x 105mm | 27mm | Stryker |
| 2.3 | CM2000.01 | 1.9 x 80mm | 27mm | Stryker |
| 2.3 | CM2000.02 | 1.9 x 105mm | 27mm | Stryker |
| 2.7 | CM2000.03 | 2.1 x 80mm | 27mm | Stryker |
| 2.7 | CM2000.04 | 2.1 x 105mm | 27mm | Stryker |
| Référence n° | Description | Page n° |
|---|---|---|
| CM6100-004 | Micro droit Plaque 4 trous | 5 |
| CM6100-604 | Micro barrererere Plata, mm 4-bole | 5 |
| CM6100-904 | Micro barrererere Plats, 9 mm 4-trous | 5 |
| CM6100-006 | Micro droite Plaque -trous | 5 |
| CM6100-756 | Micro barre Plaque 7.1 mm, 6-trous | 5 |
| CM6100-008 | Micro droite Plaque B-trous | 5 |
| CM6100-016 | Micro droite Plaque 16-trous | 5 |
| CM6200-006 | Micro orbitaire Plaque. 6-trous | 5 |
| CME200-008 | Micro orbitaire Plaque, 8-trous | 5 |
| CM6300.007 | Micro T-Plata. 7-trous | 5 |
| CM6300.904 | Micro barre T-Plaque, 9 mm 4-trous | 5 |
| CM5400.006 | Micro Double Y-Plaque, 6-trous | 5 |
| CM6400.007 | Micro Double Y-Plaque, Y-trous | 5 |
| CM6400.106 | Micro Y-Plaque, 6-nole | 5 |
| CM6400:804 | Micro barrererere Y-Plaque, mm 4-holo | 5 |
| CM6400.124 | Micro barrererere Y-Plaque, 12 mm 4-trous | 5 |
| CM6500.009 | Micro H-Plaque 9 trous | 5 |
| CAM6500.014 | Miom H-Plaque 14 trous | 5 |
| CM6600.005R | Micro L-Plaque, droite 5-trous | 5 |
| CM6600.005L | Micro L-Plaque, gauche 5-trous | 5 |
| CM6600.754R | Micro barrererere L-Plaque, 7.5 mm. droite 4-trous | 5 |
| CM6600.754L | Micro-barrererere L-Plata, 7.5 mm, lett 4-trous | 5 |
| CM6600.125R | Micro barrererere L-Plaque, 12 mm, droite 5-trous | 5 |
| CM6600.125L | Micro barrererere L-Plaque, 12 mm, gauche 5-trous | 5 |
| CME700.003 | Micro CAD-Plaque, Trangular 3-trous | 5 |
| CM6700.104 | Micro CAD-Plats, carrée 4-trous | 5 |
| CM6700.106 | Micro CAD-Plaque carrée 16-trous | 5 |
| CM6700.108 | Micro CAD-Plaque, carrée 8-trous | 5 |
| CM6800.004 | Micro CAD-Plaque, rectangulaire 4-trous | 5 |
| CM6800.006 | Micro CAD-Plaque, rectangulaire 6-trous | 5 |
| CM6800.008B | Micro CAD-Pluste, rectangulaire -trous | 5 |
| CM9100.0005 | orbitaire Floor Plaque, petit | 5 |
| CM9100.000M | orbitaire Floor Plaque, moyenne | 5 |
| CM9100.000 | orbitaire Floor Plaque, grand | 5 |
| CM6500.002 | Mid Plaque, 2-trous | 7 |
| CM1900.604 | Mid barrererere Plaque, 6 mm 4-trous | 7 |
| CM8900.804 | Mid barrererere Plaque, 8 mm 4-hola | 7 |
| CM8900,124 | Mid barrererere Plaque, 12 mm 4-trous | 7 |
| CM6900.806 | Mid barre Plaque, & mm 6-trous | 7 |
| CMB500.003 | Mid droite Plaque, 3-trous | 7 |
| CM5900.004 | Mid droite Plaque, 4-hale | 7 |
| CM6900 006 | Mid droite Plaque, 6-trous | 7 |
| CME900.008 | Mid droite Plaque B-trous | 2 |
| CMB000010 | Mid droite Plaque, 10-trous | 7 |
| CM6900.012 | Mid droite Plaque, 12-trous | 7 |
| CM6900.014 | Mid droite Plaque, 14-trous | 7 |
| CM6900.016 | Mid droite Plaque, 16-trous | 7 |
| CME900.018 | Mid droit Plaque, 18-trous | 7 |
| СМЕ900.020 | Mid droite Plaque, 20-hois | 7 |
| CM8900.024 | Mid droite Plaque, 24-trous | 7 |
| CM7000.004 | Mid Ortital Plaque 4-trous | 7 |
| CM7000.006 | Mid orbitaire Plaque 4-trous | 7 |
| CM7000.008 | Mid orbitaire Plaque 8-trous | 7 |
| CM7100.006 | Mid T-Plaque 6-holm | 7 |
| CM/100.805 | Mid barre T-Plaque, 8 mm 5-trous | 7 |
| CM7200.805 | Mid barre Y-Plaque, 8 mm 5-trous | 7 |
| CM7200.005 | Mid Y-Plaque, 5-trous | 7 |
| CM7200.106 | Mid Double Y-Plaque, 6-trous | 77 |
| CM7200.107 | Mid Double Y-Plaque, 7-holo | 7 |
| CM7200.806 | Mid barre Double Plaque, & mm 6-trous | 7 |
| CM7300.1248 | Mid barre Z-Plaque, 12 mm, droite 4-trous | 7 |
| CM7300.124L | Mid barre 2-Plala, 12 mm, li 4-trous | 7 |
| CM7400.004R | Mid L-Plaque, night 4-hols | 7 |
| CM7400.0041 | Mid L-Plaquelet 4-trous | 7 |
| CM7400.114R | Mid L-Plaque, 110", droite 4-trous | 7 |
| CM7400.114L | Mid L-Plaque, 110, gauche 4-hoia | 7 |
| CM7400.604R | Mid barre L-Plaque,6 mm, night 4-trous | 7 |
| CM7400.6041 | Mid barre L-Plaque, 6 mm, gauche 4-hois | 7 |
| CM7400.614R | Mid barre L-Plaque, 6mm, 110, droite 4-trous | 7 |
| CM7400.614L | Mid barre L-Plaque, 6 mm. 110", gauche 4-trous | 7 |
| CM7400.804R | Mid barre L-Plaque, & mam, droite 4-trous | 7 |
| CM7400.8041 | Mid barre L-Plaque, 8 mm, gauche 4-trous | 7 |
| CM7400.814R | Mid barre L-Plaque, 8 mm, 110, nght 4-trous | 7 |
| CM7400 814L | Mid barre L-Plaque 8 mm, 110", gauche 4-trous | 7 |
| CM7400.104R | Mid barre L-Plam, 10mm, night 4-trous | 7 |
| CM7400.104L | Mid barre L-Plaque, 10 mm gauche 4-hoin | 7 |
| CM7410.114R | Mid barre L-Plaque, 10 mm, 110, droite 4-trous | 7 |
| CM7410.114L | Mid barre L-Plaque, 10 mm 1104-hcle | 7 |
| CM7412.114R | Mid barre L-Plaque, 12 mm, 110, droite 4-trous | 7 |
| CM7412.114L | Mid barre L-Plaque, 12 mm. 110, gauche-4-trous | 7 |
| CM7416.114R | Mid barre L-Plaque, 16 mm, 110, night 4-trous | 7 |
| CM7416.114L | Mid barre L-Plata 16 mm, 110", gauche 4-trous | 7 |
| CM7500.004 | Mid CAD-Plaque, carrée 4-trous | 7 |
| CM7500.006 | Mid CAD-Plaque, carrée 6-trous | 7 |
| CM7500.008 | Mid CAD-Plaque, carrée 6-trous | 7 |
| CM7500.016 | Mid CAD-Plaque, carrée 16-trous | 7 |
| CM7600.004 | Mid CAD-Plaque, rectangulaire 4-trous | 7 |
| CM7600.006 | Mid CAD-Plaque, rectangulaire -hale | 7 |
| CM7600.008 | Mid CAD-Plaque, rectangulaire 8-trous | 7 |
| CM7600.016 | Mid CAD-Plaque, rectangulaire 16-trous | 7 |
| CMB000.0025 | Mini har Plata cnoste, 2-trous | 9 |
| CM8000.002M | Mini barre Plaque moyenne, 2-trous | 9 |
| 2000-0112 | 2-trous Plaque, barre 12mm, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CM8000.0021 | Mini barre Plaque longue 2-trous | 9 |
| CM100.904 | Mini barre droite Plaque, 9 mm 4-trous | 9 |
| CMB100,124 | Mini barre Plaque droite 12 mm, 4-trous | 9 |
| CM8100.906 | Mini barre droite Plaque, 9 mm, 6-trous | 9 |
| CMB100.0104 | 4-trous Plaque, barre 9 mm, droite, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CMB100.0114 | 4-trous Plaque, barre 12 mm, droite, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CMB100.0106 | 6-trous Plaque, barre 9 mm, droite, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CMB100.004 | Mini droite Plaque, 4-trous | 9 |
| CMB100.0004 | 4- trous Plaque droite, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CMB100.005 | Mini droite Plaque, Strous | 9 |
| CM0100.006 | Mini droite Plaque, 6-trous | 9 |
| CM100.0006 | 6-trous Plaque, droite, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CM8100.008 | Mini droite Plaque, Btrous | 9 |
| CMB100.0008 | 8-trous Plaque, droite, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CMB100.010 | Mins droite Plaque, 10-trous | 9 |
| CMS 100.012 | Mini droite Plaque, 12-trous | 9 |
| CMB100.016 | Mies droite Plata, 16-trous | 9 |
| CMB100.0016 | 16-trous Plaque, droite Épaisseur 0.5 mm | 9 |
| CMB 100.020 | Mini droite Plaque 20-trous | 9 |
| CM8200.004 | Mini Ortiitar Plaque, 4-trous | 9 |
| CMB200.00 | Ostal Plaque, 6-trous | 9 |
| CMB100.0206 | 6-trous orbitaire Plaque, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CM8200.008 | Mini orbitaire Plaque. 8-trous | 9 |
| CMB100.0208 | 8-trous orbitaire Plaque, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CM8200.010 | Mini orbitaire Plaque, 10-trous | 9 |
| CMB100.02.10 | 10-trous orbitaire Plaque, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CM8400.905 | Mini barre T-Plaque, 9 mm 5-trous | 9 |
| CMB400.125 | Mini barre T-Plaque 90°, 12 mm 5-trous | 9 |
| CMB400.000 | Mins 7-Plata 90, 6-holo | 9 |
| CMB100.0306 | 6-trous T-Plaque 90", Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CM8500.000 | Mini Double T-Plaque, 6-trous | 9 |
| CMB100.0316 | 6-trous Double T-Plaque, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CM8500.194 | Mini barre Double T-Plaque, 19 mm 4-trous | 9 |
| CMB100.0334 | 4-trous Double T-Plaque, barre 19 mm, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CM8000.005 | Mini Y-Plats, 5-trous | 9 |
| CMB10000405 | 5-trous Y-Plaque, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CM8600.905 | Mini barre Y-Plaque 9 mm 5-hola | 9 |
| CM8600.912 | Mini barre Y-Plaque, 12 mm 5-trous | 9 |
| CM8700.006 | Mrs Double Y-Ptate, 6-trous | 9 |
| CM8100.0406 | 6-trous Double Y-Plaque, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CM8700.120 | Mini barre Double Y-Plaque, 12 mm 6-trous | 9 |
| CMB100.0416 | 6-trous Double Y-Plaque, barre 12 mm, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CM8300.004R | Mini L-Plaque, droite 4-trous | 9 |
| CM8100.0701 | 4-trous L-Plaque, droite, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CMB300.0041 | Mini L-Plaque, inft 4-hoie | 9 |
| CMB100.0702 | 4-trous L-Plaque, gauche, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| Référence n° | Description | Page n° |
|---|---|---|
| CM300.9048 | Mirs barre L-Plaque, 9 mm, nghi 4-trous | 9 |
| CMB100.0705 | 4-trous L-Plaque, barre 9 mm, droite, Épaisseur 0.6 mm. | 9 |
| CM83009041 | Mini barre L-Plaque, 5 mm, gauche 4-trous | 9 |
| CM8100.0706 | 4-trous L-Plaque, barre 9 mm, gauche, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CMB311.904R | Mini barre L-Plaque, 9 mm, 110, nght 4-trous | 9 |
| CMB311.904Gauche | Mini barre L-Plaque, 9 mm, 110 Gauche 4-trous | 9 |
| CM8300 1248 | Mini barre L-Plaque, 12 mm, nghi 4-trous | 9 |
| CMB100.0709 | 4-trous L-Plaque, barre 12 mm, droite, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CM8300.124L | Mini barre L-Plaque, 12 mm, gauche 4-trous | 9 |
| CM8100.0710 | 4-trous L-Plaque, barre 12 mm, gauche, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CM1311.124R | Mini barre L-Plaque, 12 mmm, 110", droite 4-hale | 9 |
| CM8100.0711 | 4-trous L-Plaque, barre 12 mm, 110°, droite, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CMB311.124L | Mini barre L-Plata, 12 mm, 110 gauche 4-trous | 9 |
| CM8100.0712 | 4-trous L-Plaque, barre 12 mm, 110", gauche, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CMB300.125R | Mini barre L-Plaque, 12 mm, nghi 5-trous | 9 |
| CAM8300.125 | Mini barre L-Plaque, 12 mm, gauche 5-trous | 9 |
| CM8800.004 | Mini CAD-Plaque squam, 4-trous | 19 |
| CM8800.006 | Mini CAD-Plaque carrée, trous | 9 |
| CMB800.000 | Mire CAD-Plaque squars, trous | 9 |
| CMB900.004 | Mini CAD-Plaque rectangulaire, 4-trous | 9 |
| CM8900.006 | Mini CAD-Plaque rectangulaire 6-hol | 9 |
| CM8900.008 | Mini CAD-Plata rectangulaire 8-trous | 9 |
| CM8900.016 | Mini CAD-Plaque rectangulaire 16-trous | 9 |
| CM8900.024 | Mini CAD-Plaque rectangulaire 24-trous | 9 |
| CMM9000.004 | Mini barrererere Chinplate, 4 mm, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CMB000.000 | Mini barrererere Chinplate, 6 mm, Épaisseur 0.5 mm | 9 |
| CM9000.008 | Mini barrererere Chinplate, 8 mm, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CM9000.010 | Mini barrererere Chinplate, 10 mm, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CM9000.012 | Mimi barrererere Chinplate, 12 mm, Épaisseur 0.6 mm | 9 |
| CM9100.004 | Miri barrererere Chinplate, 4mm, ickness 10 mm | 9 |
| CM9100.006 | Mini barrererere Chinplate, 6 mm, Épaisseur 1.0 mm | 9 |
| CM9100.000 | Mini barrererere Chinplate, 8 mm, Épaisseur 1.0 mm | 9 |
| CM9100.010 | Mini barrererere Chinplate, 10 mm, thicknes 1.0 mm | 9 |
| CM9100.012 | Mini barrererere Chinplate, 12 mm Épaisseur 1.0 mm | 9 |
| CN9210.050000 | Mini CAD mesh, 50 x 50 x 1.0 mm | 9 |
| CN9210,100050 | Mini CAD mesh, 100 x 60 x 10 | 9 |
| CM9315.004 | 4-trous, barre, droite, 1.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9315.006 | 6-trous, barre, droite, 1.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9315.008 | 8-trous, barre, droite, 1.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CMB215.003R | 3+3-trous, droite, 1.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9215.0031 | 3+3-trous, gauche, 1.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9415.008 | 8-trous, droite, 1.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9415.010 | 10-trous, droite, 1.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9415.012 | 12-trous, droite, 1.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 21 |
| CMB415.014 | 14-trous, droite, 1.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 21 |
| CMB415.016 | 16-trous, droite, 1.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9415.018 | 18-trous, droite, 1.5mm BMR Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM5415.020 | 20-trous, droite, 1.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9420.008 | 8-trous, droite, 2.0mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CMS420.010 | 10-trous, droite, 2.0mm BMR Reconstruction metibulaire | 11 |
| CMS420.012 | 12-trous, droite, 2.0mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CMS420014 | 14-trous, droite 2.0mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CMS420.016 | 16-trous, droite, 2.0mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9420.018 | 18-trous, droite, 2.0mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CMB420.020 | 20-trous, droite, 2.0mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9425.008 | 8-trous, droite, 2.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 21 |
| CM9425.010 | 10-trous, droite, 2.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CMB425.012 | 12-trous, droite, 2.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9425.014 | 14-trous, droite, 2.5mm BMR Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM5425.016 | 16-trous, droite, 2.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CMS425.018 | 18-trous, droite, 2.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CMB425.020 | 20-trous, droite, 2.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM5415.806R | 5+8 trous, angulée, droite, 1.5mm BMR Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9415.106R | 5+10 trous, angulée, droite, 1.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM5415.125R | 5+12 trous, angulée, droite, 1.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9415. 145R | 5+14 trous, angulée, droite, 1.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9415.165R | 5+16 trous, angulée, droite. 1.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9415.188R | 5+18 trous, angulée, droite, 1.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9415.205R | 5+20 trous, angulée, droite, 1.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9420 805R | 5+8 trous, angulée, droite, 2.0mm BMR-Reconstruction metibulaire. | 11 |
| CM9420.105R | 5+10 trous, angulée, droite, 2.0mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9420.125R | 5+12 trous, angulée, droite, 2.0mm BMR-Reconstruction metibulaire. | 11 |
| CM9420.145R | 5+14 trous, angulée, droite, 2.0mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9420.165R | 5+16 trous, angulée, droite, 2.0mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9420.185R | 5+18 trous angulée, droite, 2.0mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9420 205R | 5+20 trous, angulée, droite, 2.0mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9425.805R | 5+8 trous, angulée, droite, 2.5mm BMR Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9425.105R | 5+10 trous, angulée, droite, 2.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9425.125R | 5+12 trous, angulée, droite, 2.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9425.145R | 5+14 trous, angulée, droite, 2.5mm BMR Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9425,165R | 5+16 trous, angulée, droite, 2.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9425 185R | 5+18 trous, angulée, droite, 2.5mm BMR-Reconstruction metibulaire. | 11 |
| CM9425.205R | 5+20 trous, angulée, droite, 2.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9415 805L | 5+8 trous, angulée, gauche, 1.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9415 105L | 5+10 trous, angulée, gauche, 1.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM94 15.125L | 5+12 trous, angulée, gauche, 1.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9415.145L | 5+14 trous, angulée, gauche, 1.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9415.165L | 5+16 trous, angulée, gauche, 1.5mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM94 15.185L | 5+18 trous, angulée, gauche, 1.5mm. BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM94 15 205L | 5+20 trous, angulée, gauche, 1.5mm. BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
| CM9420.805L | 5+8 trous, angulée, gauche, 2.0mm BMR-Reconstruction metibulaire. | 11 |
| CM9420.105L | 5+10 trous, angulée, gauche, 2.0mm BMR-Reconstruction metibulaire | 11 |
