Our maxillofacial implan adalah made dengan presisi dan berkualitas tinggi materials, specifically untuk facial reconstruction dan repair. These implan adalah useful untuk restoring function dan aesthetics after trauma, congenital defects, or bedah procedures. Engineered untuk accuracy dan daya tahan, they provide excellent mendukung dan dapat diandalkan kinerja throughout the healing process, memastikan the best possible outcomes untuk patients.
Oral dan maxillofacial surgeons rely on these implan to achieve the highest bedah standards. With their advanced design dan biocompatible materials, they integrate seamlessly into the facial structure, memastikan minimal complications dan enhanced recovery. Our maxillofacial implants, whether used untuk bone fracture repair, facial deformities, or complex reconstructions, play an important role in obtaining successful, long-lasting outcomes in facial surgeries.
The smaller plates dan sekrup of the 1.2 mm MICRO Titanium Implan Sistem act as the ideal complement untuk osteosynthesis in the top 1/3rdof the skull.
- Sekrup diameter 1.2 mm (emergency screw 1.5 mm)
- Pelat thickness 0.6 mm
| IMPLAN | Page No. |
|---|---|
| Sekrup | 4 |
| Drills | 4 |
| Pelat | 5 |
|
|
13 |
The smaller plates dan sekrup of the 1.7 mm MID Titanium Implan Sistem act as the ideal complement untuk osteosynthesis in the top 2/3 of the skull
- Sekrup diameter 1.7 mm (emergency screw 2.0 mm)
- Pelat thickness 0.6 mm
| IMPLAN | Page No. |
|---|---|
| Sekrup | 6 |
| Drills | 6 |
| Pelat | 7 |
|
|
13 |
The 2.0 mm MINI titanium implant system is dirancang untuk osteosynthesis in oral dan maxillofacial surgery dan is universally applicable.
-Sekrup diameter 2.0mm (emergency screw 2.3mm)
- Pelat thickness 0.6 & 1.0 mm.
| IMPLAN | Page No. |
|---|---|
| Sekrup | 8 |
| Drills | 8 |
| Pelat (1.0mm) | 9 |
| Pelat (0.6mm) | 9 |
|
|
13 |
Pengunci Sekrup diameters 2.0/2.3/2.7 mm (emergency screw 3.0 mm) Pengunci Pelat thickness 1.5 mm. 2.0 mm. 2.5 mm & 2.8 mm
- Any Sekrup can be used dengan any plate
- One Obeng suits in all sekrup
| IMPLAN | Page No. |
|---|---|
| Sekrup | 10 |
| Drills | 10 |
| Pelat BMR | 11 |
| Pelat Recon | 12 |
|
|
13 |
| Ref. No. | Diam. x Panjang |
|---|---|
| CM1203 | 1.2 x 3mm |
| CM1204 | 1.2 x 4mm |
| CM1205 | 1.2 x 5mm |
| CM1206 | 1.2 x 6mm |
| CM1207 | 1.2 x 7mm |
| CM1208 | 1.2 x 8mm |
| CM1209 | 1.2 x 9mm |
| CM1209 | 1.2 x 9mm |
| CM1211 | 1.2 x 11mm |
| CM1213 | 1.2 x 13mm |
| CM1215 | 1.2 x 15mm |
| Ref. No. | Diam. x Panjang |
|---|---|
| CM1504 | 1.5 x 4mm |
| CM1505 | 1.5 x 5mm |
| CM1506 | 1.5 x 5mm |
| CM1509 | 1.5 x 6mm |
| CM1513 | 1.5 x 13mm |
| CM1515 | 1.5 x 15mm |
| Ref. No. | Diam. x Panjang |
|---|---|
| CM12035D | 1.2 x 3mm |
| CM1204SD | 1.2 x 4mm |
| CM1205SD | 1.2 x 5mm |
| CM120650 | 1.2 x 6mm |
| Ref. No. | Diameter x Panjang | Working Panjang | End |
|---|---|---|---|
| CM2100.11 | 1.0 x 50mm | 5mm | Stryker |
| CM2100.12 | 1.0 x 50mm | 7mm | Stryker |
| CM2100.13 | 1.0 x 50mm | 9mm | Stryker |
| CM2100.14 | 1.0 x 50mm | 15mm | Stryker |
| Ref. No. | Diam. x Panjang |
|---|---|
| CM1703 | 1.7 x 3mm |
| CM1704 | 1.7 x 4mm |
| CM1705 | 1.7 x 5mm |
| CM1706 | 1.7 x 6mm |
| CM1707 | 1.7 x 7mm |
| CM1708 | 1.7 x 8mm |
| CM1709 | 1.7 x 9mm |
| CM1711 | 1.7 x 11mm |
| CM1713 | 1.7 x 13mm |
| CM1715 | 1.7 x 15mm |
| Ref. No. | Diam. x Panjang |
|---|---|
| CM2004 | 2.0 x 4mm |
| CM2005 | 2.0 x 5mm |
| CM2006 | 2.0 x 6mm |
| CM2008 | 2.0 x 8mm |
| Ref. No. | Diam. x Panjang |
|---|---|
| CM1604SD | 1.6 x 4mm |
| CM1605SD | 1.6 x 5mm |
| CM1606SD | 1.6 x 6mm |
| Ref. No. | Diam. x Panjang |
|---|---|
| CM1604SD | 1.6 x 4mm |
| CM1605SD | 1.6 x 5mm |
| CM1606SD | 1.6 x 6mm |
| Ref. No. | Description |
|---|---|
| CM9206 050050 | CAD mesh, 50 x 50 x 0.6 mm |
| CM9206.100000 | CAD mesh, 100 x 50 x 0.6 mm |
| CM9106.050050 | Flexible mesh, 50 x 50 x 0.6 mm |
| CM9106.100100 | Flexible mesh, 100 x 100 x 0.6 mm |
| CM9106.100150 | Flexible mesh, 100 x 150 x 0.6 mm |
| CM9106.100200 | Flexible mesh, 100 x 200 x 0.6 mm |
| CM9106.200200 | Flexible mesh, 200 x 200 x 0.6 mm |
| Ref. No. | Diameter x Panjang | Working Panjang | End |
|---|---|---|---|
| CM2100.01 | 1.4 x 50mm | 5mm | Stryker |
| CM2100.02 | 1.4 x 50mm | 8mm | Stryker |
| CM2100.03 | 1.4 x 50mm | 12mm | Stryker |
| CM2100.04 | 1.4 x 50mm | 15mm | Stryker |
| Ref. No. | Diameter x Panjang |
|---|---|
| CM2305 | 2.3 x 5mm |
| CM2307 | 2.3 x 7mm |
| CM2309 | 2.3 x 9mm |
| CM2311 | 2.3 x 11mm |
| Ref. No. | Diameter x Panjang |
|---|---|
| CM2004 | 2.0 x 4mm |
| CM2005 | 2.0 x 5mm |
| CM2006 | 2.0 x 6mm |
| CM2007 | 2.0 x 7mm |
| CM2008 | 2.0 x 8mm |
| CM2009 | 2.0 x 9mm |
| CM2010 | 2.0 x 10mm |
| CM2011 | 2.0 x 11mm |
| CM2012 | 2.0 x 12mm |
| CM2013 | 2.0 x 13mm |
| CM2015 | 2.0 x 15mm |
| Ref. No. | Diameter x Panjang |
|---|---|
| CM20045D | 2.0 x 4mm |
| CM2005SD | 2.0 x 5mm |
| CM2006SD | 2.0 x 6mm |
| CM2007SD | 2.0 x 7mm |
| Ref. No. | Diameter x Panjang |
|---|---|
| CM2007IMSD | 2.0 x 8mm |
| CM2011IMSD | 2.0 x 11mm |
| CM2014IMSO | 2.0 x 14mm |
| Ref. No. | Diameter x Panjang | Working Panjang | End |
|---|---|---|---|
| CM2100.05 | 1.5 x 50mm | 5mm | Stryker |
| CM2100.06 | 1.5 x 50mm | 7mm | Stryker |
| CM2100.07 | 1.5 x 50mm | 9mm | Stryker |
| CM2100.08 | 1.5 x 50mm | 15mm | Stryker |
| CM2100.09 | 1.5 x 50mm | 22mm | Stryker |
| CM2100.10 | 1.5 x 105 | Stryker |
| Ref. No. | Diameter x Panjang |
|---|---|
| CM2006 | 2.0 x 6 mm |
| CM2008 | 2.0 x 8 mm |
| CM2010 | 2.0 x 10 mm |
| CM2012 | 2.0 x 12 mm |
| CM2014 | 2.0 x 14 mm |
| CM2016 | 2.0 x 16 mm |
| CM2018 | 2.0 x 18 mm |
| CM2020 | 2.0 x 20 mm |
| CM2022 | 2.0 x 22 mm |
| CM2024 | 2.0 x 24 mm |
| Ref. No. | Diameter x Panjang |
|---|---|
| CM2306 | 2.3 x 6 mm |
| CM2308 | 2.3 x 8 mm |
| CM2310 | 2.3 x 10 mm |
| CM2312 | 2.3 x 12 mm |
| CM2314 | 2.3 x 14 mm |
| CM2316 | 2.3 x 16 mm |
| CM2318 | 2.3 x 18 mm |
| CM2320 | 2.3 x 20 mm |
| CM2322 | 2.3 x 22 mm |
| CM2324 | 2.3 x 24 mm |
| Ref. No. | Diameter x Panjang |
|---|---|
| CM2708 | 2.7 x 8 mm |
| CM2710 | 2.7 x 10 mm |
| CM2712 | 2.7 x 12 mm |
| CM2714 | 2.7 x 14 mm |
| CM2716 | 2.7 x 16 mm |
| CM2718 | 2.7 x 18 mm |
| CM2720 | 2.7 x 20 mm |
| CM2722 | 2.7 x 22 mm |
| CM2724 | 2.7 x 24 mm |
| Ref. No. | Diameter x Panjang |
|---|---|
| CM3008 | 3.0 x 8 mm |
| CM3010 | 3.0 x 10 mm |
| CM3012 | 3.0 x 12 mm |
| CM3014 | 3.0 x 14 mm |
| CM3016 | 3.0 x 16 mm |
| CM3018 | 3.0 x 18 mm |
| CM3020 | 3.0 x 20 mm |
| CM3022 | 3.0 x 22 mm |
| CM3024 | 3.0 x 24 mm |
| Untuk Sekrup | Ref. No. | Diameter x Panjang | Working Panjang | End |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2000-175 | 1.5 x 50mm | 22mm | Stryker |
| 2.0 | 2000-176 | 1.5 x 105mm | 27mm | Stryker |
| 2.3 | CM2000.01 | 1.9 x 80mm | 27mm | Stryker |
| 2.3 | CM2000.02 | 1.9 x 105mm | 27mm | Stryker |
| 2.7 | CM2000.03 | 2.1 x 80mm | 27mm | Stryker |
| 2.7 | CM2000.04 | 2.1 x 105mm | 27mm | Stryker |
| Refrence No. | Description | Page No. |
|---|---|---|
| CM6100-004 | Micro Lurus Pelat 4 Lubang | 5 |
| CM6100-604 | Micro Batang Plata, mm 4-bole | 5 |
| CM6100-904 | Micro Batang Plats, 9 mm 4-hole | 5 |
| CM6100-006 | Micro straight Pelat -hole | 5 |
| CM6100-756 | Micro bar Pelat 7.1 mm, 6-hole | 5 |
| CM6100-008 | Micro straight Pelat B-hole | 5 |
| CM6100-016 | Micro straight Pelat 16-hole | 5 |
| CM6200-006 | Micro Orbital Pelat. 6-hole | 5 |
| CME200-008 | Micro Orbital Pelat, 8-hole | 5 |
| CM6300.007 | Micro T-Plata. 7-hole | 5 |
| CM6300.904 | Micro bar T-Pelat, 9 mm 4-hole | 5 |
| CM5400.006 | Micro Double Y-Pelat, 6-hole | 5 |
| CM6400.007 | Micro Double Y-Pelat, Y-hole | 5 |
| CM6400.106 | Micro Y-Pelat, 6-nole | 5 |
| CM6400:804 | Micro Batang Y-Pelat, mm 4-holo | 5 |
| CM6400.124 | Micro Batang Y-Pelat, 12 mm 4-hole | 5 |
| CM6500.009 | Micro H-Pelat 9 hole | 5 |
| CAM6500.014 | Miom H-Pelat 14 hole | 5 |
| CM6600.005R | Micro L-Pelat, right 5-hole | 5 |
| CM6600.005L | Micro L-Pelat, left 5-hole | 5 |
| CM6600.754R | Micro Batang L-Pelat, 7.5 mm. right 4-hole | 5 |
| CM6600.754L | Micro-Batang L-Plata, 7.5 mm, lett 4-hole | 5 |
| CM6600.125R | Micro Batang L-Pelat, 12 mm, right 5-hole | 5 |
| CM6600.125L | Micro Batang L-Pelat, 12 mm, left 5-hole | 5 |
| CME700.003 | Micro CAD-Pelat, Trangular 3-hole | 5 |
| CM6700.104 | Micro CAD-Plats, square 4-hole | 5 |
| CM6700.106 | Micro CAD-Pelat square 16-hole | 5 |
| CM6700.108 | Micro CAD-Pelat, square 8-hole | 5 |
| CM6800.004 | Micro CAD-Pelat, rectangular 4-hole | 5 |
| CM6800.006 | Micro CAD-Pelat, rectangular 6-hole | 5 |
| CM6800.008B | Micro CAD-Pluste, rectangular -hole | 5 |
| CM9100.0005 | Orbital Floor Pelat, Small | 5 |
| CM9100.000M | Orbital Floor Pelat, Medium | 5 |
| CM9100.000 | Orbital Floor Pelat, Large | 5 |
| CM6500.002 | Mid Pelat, 2-hole | 7 |
| CM1900.604 | Mid Batang Pelat, 6 mm 4-hole | 7 |
| CM8900.804 | Mid Batang Pelat, 8 mm 4-hola | 7 |
| CM8900,124 | Mid Batang Pelat, 12 mm 4-hole | 7 |
| CM6900.806 | Mid bar Pelat, & mm 6-hole | 7 |
| CMB500.003 | Mid straight Pelat, 3-hole | 7 |
| CM5900.004 | Mid straight Pelat, 4-hale | 7 |
| CM6900 006 | Mid straight Pelat, 6-hole | 7 |
| CME900.008 | Mid straight Pelat B-hole | 2 |
| CMB000010 | Mid straight Pelat, 10-hole | 7 |
| CM6900.012 | Mid straight Pelat, 12-hole | 7 |
| CM6900.014 | Mid straight Pelat, 14-hole | 7 |
| CM6900.016 | Mid straight Pelat, 16-hole | 7 |
| CME900.018 | Mid Lurus Pelat, 18-hole | 7 |
| СМЕ900.020 | Mid straight Pelat, 20-hois | 7 |
| CM8900.024 | Mid straight Pelat, 24-hole | 7 |
| CM7000.004 | Mid Ortital Pelat 4-hole | 7 |
| CM7000.006 | Mid Orbital Pelat 4-hole | 7 |
| CM7000.008 | Mid Orbital Pelat 8-hole | 7 |
| CM7100.006 | Mid T-Pelat 6-holm | 7 |
| CM/100.805 | Mid bar T-Pelat, 8 mm 5-hole | 7 |
| CM7200.805 | Mid bar Y-Pelat, 8 mm 5-hole | 7 |
| CM7200.005 | Mid Y-Pelat, 5-hole | 7 |
| CM7200.106 | Mid Double Y-Pelat, 6-hole | 77 |
| CM7200.107 | Mid Double Y-Pelat, 7-holo | 7 |
| CM7200.806 | Mid bar Double Pelat, & mm 6-hole | 7 |
| CM7300.1248 | Mid bar Z-Pelat, 12 mm, right 4-hole | 7 |
| CM7300.124L | Mid bar 2-Plala, 12 mm, li 4-hole | 7 |
| CM7400.004R | Mid L-Pelat, night 4-hols | 7 |
| CM7400.0041 | Mid L-Platelet 4-hole | 7 |
| CM7400.114R | Mid L-Pelat, 110", right 4-hole | 7 |
| CM7400.114L | Mid L-Pelat, 110, left 4-hoia | 7 |
| CM7400.604R | Mid bar L-Pelat,6 mm, night 4-hole | 7 |
| CM7400.6041 | Mid bar L-Pelat, 6 mm, left 4-hois | 7 |
| CM7400.614R | Mid bar L-Pelat, 6mm, 110, right 4-hole | 7 |
| CM7400.614L | Mid bar L-Pelat, 6 mm. 110", left 4-hole | 7 |
| CM7400.804R | Mid bar L-Pelat, & mam, right 4-hole | 7 |
| CM7400.8041 | Mid bar L-Pelat, 8 mm, left 4-hole | 7 |
| CM7400.814R | Mid bar L-Pelat, 8 mm, 110, nght 4-hole | 7 |
| CM7400 814L | Mid bar L-Pelat 8 mm, 110", left 4-hole | 7 |
| CM7400.104R | Mid bar L-Plam, 10mm, night 4-hole | 7 |
| CM7400.104L | Mid bar L-Pelat, 10 mm left 4-hoin | 7 |
| CM7410.114R | Mid bar L-Pelat, 10 mm, 110, right 4-hole | 7 |
| CM7410.114L | Mid bar L-Pelat, 10 mm 1104-hcle | 7 |
| CM7412.114R | Mid bar L-Pelat, 12 mm, 110, right 4-hole | 7 |
| CM7412.114L | Mid bar L-Pelat, 12 mm. 110, left-4-hole | 7 |
| CM7416.114R | Mid bar L-Pelat, 16 mm, 110, night 4-hole | 7 |
| CM7416.114L | Mid bar L-Plata 16 mm, 110", left 4-hole | 7 |
| CM7500.004 | Mid CAD-Pelat, square 4-hole | 7 |
| CM7500.006 | Mid CAD-Pelat, square 6-hole | 7 |
| CM7500.008 | Mid CAD-Pelat, square 6-hole | 7 |
| CM7500.016 | Mid CAD-Pelat, square 16-hole | 7 |
| CM7600.004 | Mid CAD-Pelat, rectangular 4-hole | 7 |
| CM7600.006 | Mid CAD-Pelat, rectangular -hale | 7 |
| CM7600.008 | Mid CAD-Pelat, rectangular 8-hole | 7 |
| CM7600.016 | Mid CAD-Pelat, rectangular 16-hole | 7 |
| CMB000.0025 | Mini har Plata short, 2-hole | 9 |
| CM8000.002M | Mini bar Pelat medium, 2-hole | 9 |
| 2000-0112 | 2-hole Pelat, bar 12mm, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8000.0021 | Mini bar Pelat long 2-hole | 9 |
| CM100.904 | Mini bar straight Pelat, 9 mm 4-hole | 9 |
| CMB100,124 | Mini bar Pelat straight 12 mm, 4-hole | 9 |
| CM8100.906 | Mini bar straight Pelat, 9 mm, 6-hole | 9 |
| CMB100.0104 | 4-hole Pelat, bar 9 mm, straight, thickness 0.6 mm | 9 |
| CMB100.0114 | 4-hole Pelat, bar 12 mm, straight, thickness 0.6 mm | 9 |
| CMB100.0106 | 6-hole Pelat, bar 9 mm, straight, thickness 0.6 mm | 9 |
| CMB100.004 | Mini straight Pelat, 4-hole | 9 |
| CMB100.0004 | 4- hole Pelat straight, thickness 0.6 mm | 9 |
| CMB100.005 | Mini straight Pelat, Shole | 9 |
| CM0100.006 | Mini straight Pelat, 6-hole | 9 |
| CM100.0006 | 6-hole Pelat, straight, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8100.008 | Mini straight Pelat, Bhole | 9 |
| CMB100.0008 | 8-hole Pelat, straight, thickness 0.6 mm | 9 |
| CMB100.010 | Mins straight Pelat, 10-hole | 9 |
| CMS 100.012 | Mini straight Pelat, 12-hole | 9 |
| CMB100.016 | Mies straight Plata, 16-hole | 9 |
| CMB100.0016 | 16-hole Pelat, straight thickness 0.5 mm | 9 |
| CMB 100.020 | Mini straight Pelat 20-hole | 9 |
| CM8200.004 | Mini Ortiitar Pelat, 4-hole | 9 |
| CMB200.00 | Ostal Pelat, 6-hole | 9 |
| CMB100.0206 | 6-hole Orbital Pelat, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8200.008 | Mini Orbital Pelat. 8-hole | 9 |
| CMB100.0208 | 8-hole Orbital Pelat, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8200.010 | Mini Orbital Pelat, 10-hole | 9 |
| CMB100.02.10 | 10-hole Orbital Pelat, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8400.905 | Mini bar T-Pelat, 9 mm 5-hole | 9 |
| CMB400.125 | Mini bar T-Pelat 90°, 12 mm 5-hole | 9 |
| CMB400.000 | Mins 7-Plata 90, 6-holo | 9 |
| CMB100.0306 | 6-hole T-Pelat 90", thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8500.000 | Mini Double T-Pelat, 6-hole | 9 |
| CMB100.0316 | 6-hole Double T-Pelat, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8500.194 | Mini bar Double T-Pelat, 19 mm 4-hole | 9 |
| CMB100.0334 | 4-hole Double T-Pelat, bar 19 mm, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8000.005 | Mini Y-Plats, 5-hole | 9 |
| CMB10000405 | 5-hole Y-Pelat, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8600.905 | Mini bar Y-Pelat 9 mm 5-hola | 9 |
| CM8600.912 | Mini bar Y-Pelat, 12 mm 5-hole | 9 |
| CM8700.006 | Mrs Double Y-Ptate, 6-hole | 9 |
| CM8100.0406 | 6-hole Double Y-Pelat, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8700.120 | Mini bar Double Y-Pelat, 12 mm 6-hole | 9 |
| CMB100.0416 | 6-hole Double Y-Pelat, bar 12 mm, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8300.004R | Mini L-Pelat, right 4-hole | 9 |
| CM8100.0701 | 4-hole L-Pelat, right, thickness 0.6 mm | 9 |
| CMB300.0041 | Mini L-Pelat, inft 4-hoie | 9 |
| CMB100.0702 | 4-hole L-Pelat, left, thickness 0.6 mm | 9 |
| Refrence No. | Description | Page No. |
|---|---|---|
| CM300.9048 | Mirs bar L-Pelat, 9 mm, nghi 4-hole | 9 |
| CMB100.0705 | 4-hole L-Pelat, bar 9 mm, right, thickness 0.6 mm. | 9 |
| CM83009041 | Mini bar L-Pelat, 5 mm, left 4-hole | 9 |
| CM8100.0706 | 4-hole L-Pelat, bar 9 mm, left, thickness 0.6 mm | 9 |
| CMB311.904R | Mini bar L-Pelat, 9 mm, 110, nght 4-hole | 9 |
| CMB311.904Left | Mini bar L-Pelat, 9 mm, 110 Kiri 4-hole | 9 |
| CM8300 1248 | Mini bar L-Pelat, 12 mm, nghi 4-hole | 9 |
| CMB100.0709 | 4-hole L-Pelat, bar 12 mm, right, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM8300.124L | Mini bar L-Pelat, 12 mm, left 4-hole | 9 |
| CM8100.0710 | 4-hole L-Pelat, bar 12 mm, left, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM1311.124R | Mini bar L-Pelat, 12 mmm, 110", right 4-hale | 9 |
| CM8100.0711 | 4-hole L-Pelat, bar 12 mm, 110°, right, thickness 0.6 mm | 9 |
| CMB311.124L | Mini bar L-Plata, 12 mm, 110 left 4-hole | 9 |
| CM8100.0712 | 4-hole L-Pelat, bar 12 mm, 110", left, thickness 0.6 mm | 9 |
| CMB300.125R | Mini bar L-Pelat, 12 mm, nghi 5-hole | 9 |
| CAM8300.125 | Mini bar L-Pelat, 12 mm, left 5-hole | 9 |
| CM8800.004 | Mini CAD-Pelat squam, 4-hole | 19 |
| CM8800.006 | Mini CAD-Pelat square, hole | 9 |
| CMB800.000 | Mire CAD-Pelat squars, hole | 9 |
| CMB900.004 | Mini CAD-Pelat rectangular, 4-hole | 9 |
| CM8900.006 | Mini CAD-Pelat rectangular 6-hol | 9 |
| CM8900.008 | Mini CAD-Plata rectangular 8-hole | 9 |
| CM8900.016 | Mini CAD-Pelat rectangular 16-hole | 9 |
| CM8900.024 | Mini CAD-Pelat rectangular 24-hole | 9 |
| CMM9000.004 | Mini Batang Chinplate, 4 mm, thickness 0.6 mm | 9 |
| CMB000.000 | Mini Batang Chinplate, 6 mm, thickness 0.5 mm | 9 |
| CM9000.008 | Mini Batang Chinplate, 8 mm, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM9000.010 | Mini Batang Chinplate, 10 mm, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM9000.012 | Mimi Batang Chinplate, 12 mm, thickness 0.6 mm | 9 |
| CM9100.004 | Miri Batang Chinplate, 4mm, ickness 10 mm | 9 |
| CM9100.006 | Mini Batang Chinplate, 6 mm, thickness 1.0 mm | 9 |
| CM9100.000 | Mini Batang Chinplate, 8 mm, thickness 1.0 mm | 9 |
| CM9100.010 | Mini Batang Chinplate, 10 mm, thicknes 1.0 mm | 9 |
| CM9100.012 | Mini Batang Chinplate, 12 mm thickness 1.0 mm | 9 |
| CN9210.050000 | Mini CAD mesh, 50 x 50 x 1.0 mm | 9 |
| CN9210,100050 | Mini CAD mesh, 100 x 60 x 10 | 9 |
| CM9315.004 | 4-hole, bar, straight, 1.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9315.006 | 6-hole, bar, straight, 1.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9315.008 | 8-hole, bar, straight, 1.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CMB215.003R | 3+3-hole, right, 1.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9215.0031 | 3+3-hole, left, 1.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9415.008 | 8-hole, straight, 1.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9415.010 | 10-hole, straight, 1.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9415.012 | 12-hole, straight, 1.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 21 |
| CMB415.014 | 14-hole, straight, 1.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 21 |
| CMB415.016 | 16-hole, straight, 1.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9415.018 | 18-hole, straight, 1.5mm BMR Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM5415.020 | 20-hole, straight, 1.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9420.008 | 8-hole, straight, 2.0mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CMS420.010 | 10-hole, straight, 2.0mm BMR Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CMS420.012 | 12-hole, straight, 2.0mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CMS420014 | 14-hole, straight 2.0mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CMS420.016 | 16-hole, straight, 2.0mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9420.018 | 18-hole, straight, 2.0mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CMB420.020 | 20-hole, straight, 2.0mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9425.008 | 8-hole, straight, 2.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 21 |
| CM9425.010 | 10-hole, straight, 2.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CMB425.012 | 12-hole, straight, 2.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9425.014 | 14-hole, straight, 2.5mm BMR Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM5425.016 | 16-hole, straight, 2.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CMS425.018 | 18-hole, straight, 2.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CMB425.020 | 20-hole, straight, 2.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM5415.806R | 5+8 hole, angled, right, 1.5mm BMR Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9415.106R | 5+10 hole, angled, right, 1.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM5415.125R | 5+12 hole, angled, right, 1.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9415. 145R | 5+14 hole, angled, right, 1.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9415.165R | 5+16 hole, angled, right. 1.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9415.188R | 5+18 hole, angled, right, 1.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9415.205R | 5+20 hole, angled, right, 1.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9420 805R | 5+8 hole, angled, right, 2.0mm BMR-Mandibular Rekonstruksi. | 11 |
| CM9420.105R | 5+10 hole, angled, right, 2.0mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9420.125R | 5+12 hole, angled, right, 2.0mm BMR-Mandibular Rekonstruksi. | 11 |
| CM9420.145R | 5+14 hole, angled, right, 2.0mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9420.165R | 5+16 hole, angled, right, 2.0mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9420.185R | 5+18 hole angled, right, 2.0mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9420 205R | 5+20 hole, angled, right, 2.0mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9425.805R | 5+8 hole, angled, right, 2.5mm BMR Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9425.105R | 5+10 hole, angled, right, 2.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9425.125R | 5+12 hole, angled, right, 2.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9425.145R | 5+14 hole, angled, right, 2.5mm BMR Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9425,165R | 5+16 hole, angled, right, 2.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9425 185R | 5+18 hole, angled, right, 2.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi. | 11 |
| CM9425.205R | 5+20 hole, angled, right, 2.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9415 805L | 5+8 hole, angled, left, 1.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9415 105L | 5+10 hole, angled, left, 1.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM94 15.125L | 5+12 hole, angled, left, 1.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9415.145L | 5+14 hole, angled, left, 1.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9415.165L | 5+16 hole, angled, left, 1.5mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM94 15.185L | 5+18 hole, angled, left, 1.5mm. BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM94 15 205L | 5+20 hole, angled, left, 1.5mm. BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9420.805L | 5+8 hole, angled, left, 2.0mm BMR-Mandibular Rekonstruksi. | 11 |
| CM9420.105L | 5+10 hole, angled, left, 2.0mm BMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
| CM9420.125L | 5+12 hole, angled, left, 2.0mm SMR-Mandibular Rekonstruksi | 11 |
