Los placas de bloqueo están diseñados para procedimientos ortopédicos que requieren precisión, estabilidad y desempeño confiable. Cada producto se fabrica con materiales de alta calidad y controles estrictos para apoyar el trabajo de cirujanos, hospitales y distribuidores médicos en Guatemala.
Nuestra gama ofrece opciones duraderas, fáciles de usar y adecuadas para aplicaciones clínicas exigentes. Como fabricante, proveedor y exportador en Guatemala, mantenemos disponibilidad para pedidos al por mayor, suministro continuo y requerimientos profesionales del sector ortopédico.
Placa de bloqueo con gancho de clavÃcula de 3,5 mm, derecha / izquierda.
15mm
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP510102 | AK-0212R | Derecha | 4H |
| LCP510103 | AK-0213R | Derecha | 5H |
| LCP510105 | AK-0215R | Derecha | 6H |
| LCP510107 | AK-0217R | Derecha | 7H |
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP510202 | AK-0212L | Izquierda | 4H |
| LCP510203 | AK-0213L | Izquierda | 5H |
| LCP510205 | AK-0215L | Izquierda | 6H |
| LCP510207 | AK-0217L | Izquierda | 7H |
También disponible in 12 & 18mm Gancho Depth
También disponible en profundidad de gancho de 12 y 18 mm
Placa de bloqueo de la clavÃcula anterior superior de 2,7/3,5mm con extensión lateral, derecha/izquierda.
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP665303 | BC-003R | Derecha | 3H |
| LCP665304 | BC-004R | Derecha | 4H |
| LCP665305 | BC-005R | Derecha | 5H |
| LCP665306 | BC-006R | Derecha | 6H |
| LCP665307 | BC-007R | Derecha | 7H |
| LCP665308 | BC-008R | Derecha | 8H |
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP665403 | BC-003L | Izquierda | 3H |
| LCP665404 | BC-004L | Izquierda | 4H |
| LCP665405 | BC-005L | Izquierda | 5H |
| LCP665406 | BC-006L | Izquierda | 6H |
| LCP665407 | BC-007L | Izquierda | 7H |
| LCP665408 | BC-008L | Izquierda | 8H |
Suitable for Ø 2.7 mm BLOQUEO Tornillo
Adecuado para Ø 2,7mm Tornillo de bloqueo
Placa de bloqueo de la clavÃcula anterior superior de 2,7/3,5mm con extensión lateral, derecha/izquierda.
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP665106 | BA-006R | Derecha | 6H |
| LCP665107 | BA-007R | Derecha | 7H |
| LCP665108 | BA-008R | Derecha | 8H |
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP665206 | BA-006L | Izquierda | 6H |
| LCP665207 | BA-007L | Izquierda | 7H |
| LCP665208 | BA-008L | Izquierda | 8H |
Suitable for Ø 2.7 mm BLOQUEO Tornillo
Adecuado para Ø 2,7mm Tornillo de bloqueo
Placa en S de bloqueo de clavÃcula de 3,5 mm, derecha / izquierda.
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCPCSP06R | AL-006R | Derecha | 6H |
| LCPCSP07R | AL-007R | Derecha | 7H |
| LCPCSP08R | AL-008R | Derecha | 8H |
| LCPCSP09R | AL-009R | Derecha | 9H |
| LCPCSP10R | AL-010R | Derecha | 10H |
| LCPCSP12R | AL-012R | Derecha | 12H |
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCPCSP06L | AL-006L | Izquierda | 6H |
| LCPCSP07L | AL-007L | Izquierda | 7H |
| LCPCSP08L | AL-008L | Izquierda | 8H |
| LCPCSP09L | AL-009L | Izquierda | 9H |
| LCPCSP10L | AL-010L | Izquierda | 10H |
| LCPCSP12L | AL-012L | Izquierda | 12H |
Placa De Bloqueo Metafisaria 3.5 mm.
| Num. ref. Ti (Titanio) |
Num. ref. SS (Acero inoxidable) |
Tamaño (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP506006 | AD-006 | 6H |
| LCP506007 | AD-007 | 7H |
| LCP506008 | AD-008 | 8H |
| LCP506009 | AD-009 | 9H |
| LCP506010 | AD-010 | 10H |
| LCP506011 | AD-011 | 11H |
| LCP506012 | AD-012 | 12H |
| Num. ref. Ti (Titanio) |
Num. ref. SS (Acero inoxidable) |
Tamaño (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP506013 | AD-013 | 13H |
| LCP506014 | AD-014 | 14H |
| LCP506015 | AD-015 | 15H |
| LCP506016 | AD-016 | 16H |
| LCP506017 | AD-017 | 17H |
| LCP506018 | AD-018 | 18H |
Placa De Bloqueo proximal humeral 3.5 mm, larga.
| Num. ref. Ti (Titanio) |
Num. ref. SS (Acero inoxidable) |
Tamaño (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP509205 | GG-005 | 5H |
| LCP509206 | GG-006 | 6H |
| LCP509208 | GG-008 | 8H |
| LCP509209 | GG-009 | 9H |
| LCP509210 | GG-010 | 10H |
| LCP509212 | GG-012 | 12H |
Placa De Bloqueo proximal humeral 3.5 mm, corta.
| Num. ref. Ti (Titanio) |
Num. ref. SS (Acero inoxidable) |
Tamaño (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP508003 | HH-003 | 3H |
| LCP508005 | HH-005 | 5H |
Placa De Bloqueo de 3,5mm para humeral proximal tipo-I
| Num. ref. Ti (Titanio) |
Num. ref. SS (Acero inoxidable) |
Tamaño (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP519205 | PH-005 | 5H |
| LCP519206 | PH-006 | 6H |
| LCP519208 | PH-008 | 8H |
| LCP519209 | PH-009 | 9H |
| LCP519210 | PH-010 | 10H |
| LCP519212 | PH-012 | 12H |
Placa de bloqueo periarticular humeral proximal de 3,5 mm,derecha/izquierda.
| Num. ref. Ti (Titanio) |
Num. ref. SS (Acero inoxidable) |
Posición (Posición) |
Tamaño (Tamaño) |
|---|---|---|---|
| LCP681102 | PPHP-002R | Derecha | 2H |
| LCP681103 | PPHP-003R | Derecha | 3H |
| LCP681104 | PPHP-004R | Derecha | 4H |
| LCP681105 | PPHP-005R | Derecha | 5H |
| LCP681106 | PPHP-006R | Derecha | 6H |
| LCP681108 | PPHP-008R | Derecha | 8H |
| LCP681110 | PPHP-010R | Derecha | 10H |
| LCP681112 | PPHP-012R | Derecha | 12H |
| LCP681114 | PPHP-014R | Derecha | 14H |
| Num. ref. Ti (Titanio) |
Num. ref. SS (Acero inoxidable) |
Posición (Posición) |
Tamaño (Tamaño) |
|---|---|---|---|
| LCP681202 | PPHP-002L | Izquierda | 2H |
| LCP681203 | PPHP-003L | Izquierda | 3H |
| LCP681204 | PPHP-004L | Izquierda | 4H |
| LCP681205 | PPHP-005L | Izquierda | 5H |
| LCP681206 | PPHP-006L | Izquierda | 6H |
| LCP681208 | PPHP-008L | Izquierda | 8H |
| LCP681210 | PPHP-010L | Izquierda | 10H |
| LCP681212 | PPHP-012L | Izquierda | 12H |
| LCP681214 | PPHP-014L | Izquierda | 14H |
Plato Bloqueo Hoja Tre`bol 3.5mm
| Num. ref. Ti (Titanio) |
Num. ref. SS (Acero inoxidable) |
Tamaño (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP676903 | BD-003 | 3H |
| LCP676904 | BD-004 | 4H |
| LCP676905 | BD-005 | 5H |
| LCP676906 | BD-006 | 6H |
| LCP676907 | BD-007 | 7H |
| LCP676908 | BD-008 | 8H |
Especificacións, Tamaño, shape subject to change without notice.
Picture shape if similar to any other Fabricantes is just a co-incident.
Placa de bloqueo Pequen~a 3,5mm
| Num. ref. Ti (Titanio) |
Num. ref. SS (Acero inoxidable) |
Tamaño (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP501005 | AA-005 | 5H |
| LCP501006 | AA-006 | 6H |
| LCP501007 | AA-007 | 7H |
| LCP501008 | AA-008 | 8H |
| LCP501009 | AA-009 | 9H |
| LCP501010 | AA-010 | 10H |
| LCP501011 | AA-01 | 11H |
| LCP501012 | AA-012 | 12H |
| LCP501013 | AA-013 | 13H |
| LCP501014 | AA-014 | 14H |
| LCP501016 | AA-016 | 16H |
Placa de bloqueo curva Estrecha 3,5mm
| Num. ref. Ti (Titanio) |
Num. ref. SS (Acero inoxidable) |
Tamaño (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP700010 | CN-010 | 10H |
| LCP700011 | CN-011 | 11H |
| LCP700012 | CN-012 | 12H |
| LCP700014 | CN-014 | 14H |
| LCP700016 | CN-016 | 16H |
| LCP700018 | CN-018 | 18H |
| LCP700020 | CN-020 | 20H |
| LCP700022 | CN-022 | 22H |
Placa de bloqueo Curva ancha 3,5 mm.
| Num. ref. Ti (Titanio) |
Num. ref. SS (Acero inoxidable) |
Tamaño (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP710010 | CB-010 | 10H |
| LCP710011 | CB-011 | 11H |
| LCP710012 | CB-012 | 12H |
| LCP710014 | CB-014 | 14H |
| LCP710016 | CB-016 | 16H |
| LCP710018 | CB-018 | 18H |
| Num. ref. Ti (Titanio) |
Num. ref. SS (Acero inoxidable) |
Tamaño (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP710020 | CB-020 | 20H |
| LCP710022 | CB-022 | 22H |
| LCP710024 | CB-024 | 24H |
| LCP710026 | CB-026 | 26H |
| LCP710028 | CB-028 | 28H |
| LCP710030 | CB-030 | 30H |
Placa de gancho de bloqueo de 3,5 mm.
| Num. ref. Ti (Titanio) |
Num. ref. SS (Acero inoxidable) |
Tamaño (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP666503 | BJ-003 | 62mm |
Placa de bloqueo uno - Tercer Tubular 3,5mm
| Num. ref. Ti (Titanio) |
Num. ref. SS (Acero inoxidable) |
Tamaño (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP681002 | OT-002 | 2H |
| LCP681003 | OT-003 | 3H |
| LCP681004 | OT-004 | 4H |
| LCP681005 | OT-005 | 5H |
| LCP681006 | OT-006 | 6H |
| LCP681007 | OT-007 | 7H |
| LCP681008 | OT-008 | 8H |
| LCP681009 | OT-009 | 9H |
| LCP6810010 | OT-010 | 10H |
| LCP681012 | OT-012 | 12H |
Placa de bloqueo Humeral Distal Medial 2.7/ 3.5 mm, derecha / izquierda.
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP504403 | AZ-003R | Derecha | 3H |
| LCP504405 | AZ-005R | Derecha | 5H |
| LCP504407 | AZ-007R | Derecha | 7H |
| LCP504409 | AZ-009R | Derecha | 9H |
| LCP504411 | AZ-011R | Derecha | 11H |
| LCP504414 | AZ-014R | Derecha | 14H |
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP504303 | AZ-003L | Izquierda | 3H |
| LCP504305 | AZ-005L | Izquierda | 5H |
| LCP504307 | AY-007L | Izquierda | 7H |
| LCP504309 | AZ-009L | Izquierda | 9H |
| LCP504311 | AZ-011L | Izquierda | 11H |
| LCP504314 | AZ-014L | Izquierda | 14H |
Suitable for Ø 2.7 mm BLOQUEO Tornillo
Adecuado para Ø 2,7mm Tornillo de bloqueo
Placa de bloqueo Humeral Distal Medial 3.5mm
| Num. ref. Ti (Titanio) |
Num. ref. SS (Acero inoxidable) |
Tamaño (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP513403 | AI-003 | 3H |
| LCP513405 | AI-005 | 5H |
| LCP513407 | AI-007 | 7H |
| LCP513409 | AI-009 | 9H |
| LCP513411 | AI-0011 | 11H |
Placa de bloqueo Humeral Distal Dorsal sin Soporte 2.7/ 3.5 mm, derecha / Izquierda.
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP513203 | AY-003R | Derecha | 3H |
| LCP513205 | AY-005R | Derecha | 5H |
| LCP513207 | AY-007R | Derecha | 7H |
| LCP513209 | AY-009R | Derecha | 9H |
| LCP513211 | AY-011R | Derecha | 11H |
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP513103 | AY-003L | Izquierda | 3H |
| LCP513105 | AY-005L | Izquierda | 5H |
| LCP513107 | AY-007L | Izquierda | 7H |
| LCP513109 | AY-009L | Izquierda | 9H |
| LCP513111 | AY-011L | Izquierda | 11H |
Suitable for Ø 2.7 mm BLOQUEO Tornillo
Adecuado para Ø 2,7mm Tornillo de bloqueo
Placa de bloqueo Humeral Distal Dorsal sin Soporte 3.5 mm, derecha / Izquierda.
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP504703 | AM-003R | Derecha | 3H |
| LCP504705 | AM-005R | Derecha | 5H |
| LCP504707 | AM-007R | Derecha | 7H |
| LCP504709 | AM-009R | Derecha | 9H |
| LCP504711 | AM-011R | Derecha | 11H |
| LCP504714 | AM-012R | Derecha | 14H |
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP504803 | AM-003L | Izquierda | 3H |
| LCP504805 | AM-005L | Izquierda | 5H |
| LCP504807 | AM-007L | Izquierda | 7H |
| LCP504809 | AM-009L | Izquierda | 9H |
| LCP504811 | AM-011L | Izquierda | 11H |
| LCP504814 | AM-014L | Izquierda | 14H |
Placa de Bloqueo Dorsal Humeral Distal con Soporte 2.7/ 3.5 mm, derecha / Izquierda.
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP504503 | AK-003R | Derecha | 3H |
| LCP504505 | AK-005R | Derecha | 5H |
| LCP504507 | AK-007R | Derecha | 7H |
| LCP504509 | AK-009R | Derecha | 9H |
| LCP504511 | AK-011R | Derecha | 11H |
| LCP504514 | AK-014R | Derecha | 14H |
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP504603 | AK-003L | Izquierda | 3H |
| LCP504605 | AK-005L | Izquierda | 5H |
| LCP504607 | AK-007L | Izquierda | 7H |
| LCP504609 | AK-009L | Izquierda | 9H |
| LCP504611 | AK-011L | Izquierda | 11H |
| LCP504614 | AK-014L | Izquierda | 14H |
Suitable for Ø 2.7 mm BLOQUEO Tornillo
Adecuado para Ø 2,7mm Tornillo de bloqueo
Placa de Bloqueo Humeral Distal Dorsal con Soporte 3.5 mm, derecha / Izquierda.
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP504103 | AK-003RF1 | Derecha | 3H |
| LCP504105 | AK-005RF1 | Derecha | 5H |
| LCP504107 | AK-007RF1 | Derecha | 7H |
| LCP504109 | AK-009RF1 | Derecha | 9H |
| LCP504111 | AK-011RF1 | Derecha | 11H |
| LCP504114 | AK-014RF1 | Derecha | 14H |
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP504203 | AK-003LF1 | Izquierda | 3H |
| LCP504205 | AK-005LF1 | Izquierda | 5H |
| LCP504207 | AK-007LF1 | Izquierda | 7H |
| LCP504209 | AK-009LF1 | Izquierda | 9H |
| LCP504211 | AK-011LF1 | Izquierda | 11H |
| LCP504214 | AK-014LF1 | Izquierda | 14H |
Suitable for Ø 3.5 mm BLOQUEO Tornillo
Adecuado para Ø 3.5mm Tornillo de bloqueo
Placa de Bloqueo para hu`mero distal extraarticular de 3.5 mm, derecha / Izquierda.
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP666204 | BH-004R | Derecha | 4H |
| LCP666206 | BH-006R | Derecha | 6H |
| LCP666208 | BH-008R | Derecha | 8H |
| LCP666210 | BH-010R | Derecha | 10H |
| LCP666212 | BH-012R | Derecha | 12H |
| LCP666214 | BH-014R | Derecha | 14H |
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP666104 | BH-004L | Izquierda | 4H |
| LCP666106 | BH-006L | Izquierda | 6H |
| LCP666108 | BH-008L | Izquierda | 8H |
| LCP666110 | BH-010L | Izquierda | 10H |
| LCP666112 | BH-012L | Izquierda | 12H |
| LCP666114 | BH-014L | Izquierda | 14H |
Placa de bloqueo Húmero distal extraarticular 2,7/3,5 mm, derecha/izquierda
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP666204F1 | BH-004RF1 | Derecha | 4H |
| LCP666206F1 | BH-006RF1 | Derecha | 6H |
| LCP666208F1 | BH-008RF1 | Derecha | 8H |
| LCP666210F1 | BH-010RF1 | Derecha | 10H |
| LCP666212F1 | BH-012RF1 | Derecha | 12H |
| LCP666214F1 | BH-014RF1 | Derecha | 14H |
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP666104F1 | BH-004LF1 | Izquierda | 4H |
| LCP666106F1 | BH-006LF1 | Izquierda | 6H |
| LCP666108F1 | BH-008LF1 | Izquierda | 8H |
| LCP666110F1 | BH-010LF1 | Izquierda | 10H |
| LCP666112F1 | BH-012LF1 | Izquierda | 12H |
| LCP666114F1 | BH-014LF1 | Izquierda | 14H |
Suitable for Ø 2.7 mm BLOQUEO Tornillo
Adecuado para Ø 2.7 mm Tornillo de bloqueo
Placa de bloqueo olecranon de 3.5 mm tipo I, derecha/izquierda
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP666302 | BI-002R | Derecha | 2H |
| LCP666304 | BI-004R | Derecha | 4H |
| LCP666306 | BI-006R | Derecha | 6H |
| LCP666308 | BI-008R | Derecha | 8H |
| LCP666310 | BI-010R | Derecha | 10H |
| LCP666312 | BI-012R | Derecha | 12H |
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP666402 | BI-002L | Izquierda | 2H |
| LCP666404 | BI-004L | Izquierda | 4H |
| LCP666406 | BI-006L | Izquierda | 6H |
| LCP666408 | BI-008L | Izquierda | 8H |
| LCP666410 | BI-010L | Izquierda | 10H |
| LCP666412 | BI-012L | Izquierda | 12H |
Placa de Bloqueo de Olécranon 3.5 mm Tipo - II.
| Num. ref. Ti (Titanio) |
Num. ref. SS (Acero inoxidable) |
Tamaño (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP515003 | AH-003 | 3H |
| LCP515004 | AH-004 | 4H |
| LCP515005 | AH-005 | 5H |
| LCP515006 | AH-006 | 6H |
| LCP515007 | AH-007 | 7H |
| LCP515008 | AH-008 | 8H |
Placa de bloqueo Radio Proximal 2.4/2.7mm
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP720102 | RHP-002R | Derecha | 2H |
| LCP720103 | RHP-003R | Derecha | 3H |
| LCP720104 | RHP-004R | Derecha | 4H |
| LCP720202 | RHP-002L | Izquierda | 2H |
| LCP720203 | RHP-003L | Izquierda | 3H |
| LCP720204 | RHP-004L | Izquierda | 4H |
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|
| LCP730002 | NHP-002 | 2H |
| LCP730003 | NHP-003 | 3H |
| LCP730004 | NHP-004 | 4H |
Placa en T de Bloqueo en angilo recto de 3.5mm.
| Num. ref. Ti (Titanio) |
Num. ref. SS (Acero inoxidable) |
Tamaño (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP512003 | BB-003 | 3H |
| LCP512004 | BB-004 | 4H |
| LCP512005 | BB-005 | 5H |
| LCP512006 | BB-006 | 6H |
| LCP512007 | BB-007 | 7H |
Placa en T de Bloqueo en angilo recto de 3.5mm, Cabeza de 4 agujeros.
| Num. ref. Ti (Titanio) |
Num. ref. SS (Acero inoxidable) |
Tamaño (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCP514003 | LCBB003 | 3H |
| LCP514004 | LCBB004 | 4H |
| LCP514005 | LCBB005 | 5H |
| LCP514006 | LCBB006 | 6H |
Placa en T de Bloqueo con angulo oblicuo de 3.5mm, derecha/izquierda
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP511103 | CC-003R | Derecha | 3H |
| LCP511104 | CC-004R | Derecha | 4H |
| LCP511105 | BCC-005R | Derecha | 5H |
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP511203 | CC-003L | Izquierda | 3H |
| LCP511204 | CC-004L | Izquierda | 4H |
| LCP511205 | CC-005L | Izquierda | 5H |
Placa de Bloqueo para radio distal de la columna palmar 2.4/2.7mm
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP666703 | BK-003R | Derecha | 3H |
| LCP666704 | BK-004R | Derecha | 4H |
| LCP666706 | BK-005R | Derecha | 5H |
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP666603 | BK-003L | Izquierda | 3H |
| LCP666604 | BK-004L | Izquierda | 4H |
| LCP666605 | BK-005L | Izquierda | 5H |
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP666903 | BL-003R | Derecha | 3H |
| LCP666904 | BL-004R | Derecha | 4H |
| LLCP666905 | BL-005R | Derecha | 5H |
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP666803 | BL-003L | Izquierda | 3H |
| LCP666804 | BL-004L | Izquierda | 4H |
| LLCP666805 | BL-005L | Izquierda | 5H |
Placa de Bloqueo Radio Proximal 2.4/2.7mm
| Num. ref. Ti (Titanio) |
Num. ref. SS (Acero inoxidable) |
Tamaño (Tamaño) |
|---|---|---|
| LCPLDUP-005 | LDUP-005 | 5H |
| LCPLDUP-006 | LDUP-006 | 6H |
| LCPLDUP-007 | LDUP-007 | 7H |
| LCPLDUP-008 | LDUP-008 | 8H |
| LCPLDUP-009 | LDUP-009 | 9H |
| LCPLDUP-010 | LDUP-010 | 10H |
| LCPLDUP-011 | LDUP-011 | 11H |
Placa de bloqueo Columna Radio distal 2.4 / 2.7 mm Cabeza de 6 orificios, derecha / izquierda
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP691602 | VC-002R | Derecha | 2H |
| LCP691603 | VC-003R | Derecha | 3H |
| LCP691604 | VC-004R | Derecha | 4H |
| LCP691605 | VC-005R | Derecha | 5H |
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP691502 | VC-002L | Izquierda | 2H |
| LCP691503 | VC-003L | Izquierda | 3H |
| LCP691504 | VC-004L | Izquierda | 4H |
| LCP691505 | VC-005L | Izquierda | 5H |
Fixed Angle
Ãngulo fijo
Placas LCP Volar de ángulo variable de radio distal de dos columnas, 2,4/2,7 mm, Estrecho, 6 agujeros en la cabeza, ancho 19,5 mm Derecha/Izquierda
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCPV691602-20 | VAC-002R-20 | Derecha | 2H |
| LCPV691603-20 | VAC-003R-20 | Derecha | 3H |
| LCPV691604-20 | VAC-004R-20 | Derecha | 4H |
| LCPV691605-20 | VAC-005R-20 | Derecha | 5H |
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCPV691502-20 | VAC-002L-20 | Izquierda | 2H |
| LCPV691503-20 | VAC-003L-20 | Izquierda | 3H |
| LCPV691504-20 | VAC-004L-20 | Izquierda | 4H |
| LCPV691505-20 | VAC-005L-20 | Izquierda | 5H |
Derecha, Standard
Placas LCP Volar de ángulo variable de radio distal de dos columnas, 2,4/2,7 mm, Estrecho, 6 agujeros en la cabeza, ancho 19,5 mm Derecha/Izquierda
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCPV691502 | VAC-002L | Izquierda | 2H |
| LCPV691503 | VAC-003L | Izquierda | 3H |
| LCPV691504 | VAC-004L | Izquierda | 4H |
| LCPV691505 | VAC-005L | Izquierda | 5H |
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCPV691602 | VAC-002R | Derecha | 2H |
| LCPV691603 | VAC-003R | Derecha | 3H |
| LCPV691604 | VAC-004R | Derecha | 4H |
| LCPV691605 | VAC-005R | Derecha | 5H |
Derecha, Standard
Placas LCP Volar de dos columnas para radio distal de 2,4/2,7 mm, 7 agujeros en ancho de cabeza 25,5 mm, derecha/izquierda
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCPV691602-26 | VAC-002R-26 | Derecha | 2H |
| LCPV691603-26 | VAC-003R-26 | Derecha | 3H |
| LCPV691604-26 | VAC-004R-26 | Derecha | 4H |
| LCPV691605-26 | VAC-005R-26 | Derecha | 5H |
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCPV691502-26 | VAC-002L-26 | Izquierda | 2H |
| LCPV691503-26 | VAC-003L-26 | Izquierda | 3H |
| LCPV691504-26 | VAC-004L-26 | Izquierda | 4H |
| LCPV691505-26 | VAC-005L-26 | Izquierda | 5H |
Derecha, Wide
Placas extraarticulares LCP para radio distal palmar de 2,4/2,7 mm, 4 orificios cabeza derecha/izquierda
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP676103 | VA-003R | Derecha | 3H |
| LCP676104 | VA-004R | Derecha | 4H |
| LCP676105 | VA-005R | Derecha | 5H |
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP676203 | VA-003L | Izquierda | 3H |
| LCP676204 | VA-004L | Izquierda | 4H |
| LCP676205 | VA-005L | Izquierda | 5H |
Placa de bloqueo Borde volar de ángulo variable Radio distal 2,4/2,7 mm 6 orificios en la cabeza, Derecha izquierda
| Num. ref. Ti Titanio |
Num. ref. SS Acero inoxidable |
Posición Posición |
Tamaño Tamaño |
|---|---|---|---|
| LCP900103 | RPVA-603R | Derecha | 3H |
| LCP900104 | RPVA-604R | Derecha | 4H |
| LCP900105 | RPVA-605R | Derecha | 5H |
| LCP900106 | RPVA-606R | Derecha | 6H |
| LCP900107 | RPVA-607R | Derecha | 7H |
| LCP900108 | RPVA-608R | Derecha | 8H |
| LCP900109 | RPVA-609R | Derecha | 9H |
| LCP900110 | RPVA-610R | Derecha | 10H |
| LCP900111 | RPVA-611R | Derecha | 11H |
| LCP900112 | RPVA-612R | Derecha | 12H |
| Num. ref. Ti Titanio |
