تقدم أورثو كير غرسات الورك في الجزائر بجودة عالية وتصميم دقيق للاستخدام في إجراءات جراحة العظام. تم اختيار المواد والتشطيبات بعناية لدعم الثبات والمتانة وسهولة الاستخدام داخل غرف العمليات، مع التركيز على السلامة والأداء الموثوق وتلبية احتياجات المستشفيات والجراحين والموزعين.
تقدم أورثو كير غرسات الورك في الجزائر بجودة عالية وتصميم دقيق للاستخدام في إجراءات جراحة العظام. تم اختيار المواد والتشطيبات بعناية لدعم الثبات والمتانة وسهولة الاستخدام داخل غرف العمليات، مع التركيز على السلامة والأداء الموثوق وتلبية احتياجات المستشفيات والجراحين والموزعين.
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 647.37T | 37mm |
| 647.38T | 38mm |
| 647.39T | 39mm |
| 647.40T | 40mm |
| 647.41T | 41mm |
| 647.42T | 42mm |
| 647.43T | 43mm |
| 647.44T | 44mm |
| 647.45T | 45mm |
| 647.46T | 46mm |
| 647.47T | 47mm |
| 647.48T | 48mm |
| 647.49T | 49mm |
| 647.50T | 50mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 647.51T | 51mm |
| 647.52T | 52mm |
| 647.53T | 53mm |
| 647.54T | 54mm |
| 647.55T | 55mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 647.37TG | 37mm |
| 647.38TG | 38mm |
| 647.39TG | 39mm |
| 647.40TG | 40mm |
| 647.41TG | 41mm |
| 647.42TG | 42mm |
| 647.43TG | 43mm |
| 647.44TG | 44mm |
| 647.45TG | 45mm |
| 647.46TG | 46mm |
| 647.47TG | 47mm |
| 647.48TG | 48mm |
| 647.49TG | 49mm |
| 647.50TG | 50mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 647.51TG | 51mm |
| 647.52TG | 52mm |
| 647.53TG | 53mm |
| 647.54TG | 54mm |
| 647.55TG | 55mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 647.37S | 37mm |
| 647.38S | 38mm |
| 647.39S | 39mm |
| 647.40S | 40mm |
| 647.41S | 41mm |
| 647.42S | 42mm |
| 647.43S | 43mm |
| 647.44S | 44mm |
| 647.45S | 45mm |
| 647.46S | 46mm |
| 647.47S | 47mm |
| 647.48S | 48mm |
| 647.49S | 49mm |
| 647.50S | 50mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 647.51S | 51mm |
| 647.52S | 52mm |
| 647.53S | 53mm |
| 647.54S | 54mm |
| 647.55S | 55mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 647.37SG | 37mm |
| 647.38SG | 38mm |
| 647.39SG | 39mm |
| 647.40SG | 40mm |
| 647.41SG | 41mm |
| 647.42SG | 42mm |
| 647.43SG | 43mm |
| 647.44SG | 44mm |
| 647.45SG | 45mm |
| 647.46SG | 46mm |
| 647.47SG | 47mm |
| 647.48SG | 48mm |
| 647.49SG | 49mm |
| 647.50SG | 50mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 647.51SG | 51mm |
| 647.52SG | 52mm |
| 647.53SG | 53mm |
| 647.54SG | 54mm |
| 647.55SG | 55mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 647.37N | 37mm |
| 647.38N | 38mm |
| 647.39N | 39mm |
| 647.40N | 40mm |
| 647.41N | 41mm |
| 647.42N | 42mm |
| 647.43N | 43mm |
| 647.44N | 44mm |
| 647.45N | 45mm |
| 647.46N | 46mm |
| 647.47N | 47mm |
| 647.48N | 48mm |
| 647.49N | 49mm |
| 647.50N | 50mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 647.51N | 51mm |
| 647.52N | 52mm |
| 647.53N | 53mm |
| 647.54N | 54mm |
| 647.55N | 55mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 647.37NG | 37mm |
| 647.38NG | 38mm |
| 647.39NG | 39mm |
| 647.40NG | 40mm |
| 647.41NG | 41mm |
| 647.42NG | 42mm |
| 647.43NG | 43mm |
| 647.44NG | 44mm |
| 647.45NG | 45mm |
| 647.46NG | 46mm |
| 647.47NG | 47mm |
| 647.48NG | 48mm |
| 647.49NG | 49mm |
| 647.50NG | 50mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 647.51NG | 51mm |
| 647.52NG | 52mm |
| 647.53NG | 53mm |
| 647.54NG | 54mm |
| 647.55NG | 55mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 647.37B | 37mm |
| 647.38B | 38mm |
| 647.39B | 39mm |
| 647.40B | 40mm |
| 647.41B | 41mm |
| 647.42B | 42mm |
| 647.43B | 43mm |
| 647.44B | 44mm |
| 647.45B | 45mm |
| 647.46B | 46mm |
| 647.47B | 47mm |
| 647.48B | 48mm |
| 647.49B | 49mm |
| 647.50B | 50mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 647.51B | 51mm |
| 647.52B | 52mm |
| 647.53B | 53mm |
| 647.54B | 54mm |
| 647.55B | 55mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 950.39M | 39mm |
| 950.41M | 41mm |
| 950.43M | 43mm |
| 950.45M | 45mm |
| 950.47M | 47mm |
| 950.49M | 49mm |
| 950.51M | 51mm |
| 950.53M | 53mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
Angle Ángulo |
|---|---|---|
| 951BSM | Medium | 135° |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
Angle Ángulo |
|---|---|---|
| 951BSS | صغير | 135° |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 951.39CL | 39mm |
| 951.41CL | 41mm |
| 951.43CL | 43mm |
| 951.45CL | 45mm |
| 951.47CL | 47mm |
| 951.49CL | 49mm |
| 951.51CL | 51mm |
| 951.53CL | 53mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 647.37SG | 37mm |
| 647.38SG | 38mm |
| 647.39SG | 39mm |
| 647.40SG | 40mm |
| 647.41SG | 41mm |
| 647.42SG | 42mm |
| 647.43SG | 43mm |
| 647.44SG | 44mm |
| 647.45SG | 45mm |
| 647.46SG | 46mm |
| 647.47SG | 47mm |
| 647.48SG | 48mm |
| 647.49SG | 49mm |
| 647.50SG | 50mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 647.51SG | 51mm |
| 647.52SG | 52mm |
| 647.53SG | 53mm |
| 647.54SG | 54mm |
| 647.55SG | 55mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 647.37BG | 37mm |
| 647.38BG | 38mm |
| 647.39BG | 39mm |
| 647.40BG | 40mm |
| 647.41BG | 41mm |
| 647.42BG | 42mm |
| 647.43BG | 43mm |
| 647.44BG | 44mm |
| 647.45BG | 45mm |
| 647.46BG | 46mm |
| 647.47BG | 47mm |
| 647.48BG | 48mm |
| 647.49BG | 49mm |
| 647.50BG | 50mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 647.51BG | 51mm |
| 647.52BG | 52mm |
| 647.53BG | 53mm |
| 647.54BG | 54mm |
| 647.55BG | 55mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 647.37EL | 37mm |
| 647.38EL | 38mm |
| 647.39EL | 39mm |
| 647.40EL | 40mm |
| 647.41EL | 41mm |
| 647.42EL | 42mm |
| 647.43EL | 43mm |
| 647.44EL | 44mm |
| 647.45EL | 45mm |
| 647.46EL | 46mm |
| 647.47EL | 47mm |
| 647.48EL | 48mm |
| 647.49EL | 49mm |
| 647.50EL | 50mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 647.51EL | 51mm |
| 647.52EL | 52mm |
| 647.53EL | 53mm |
| 647.54EL | 54mm |
| 647.55EL | 55mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 950.39NF | 39mm |
| 950.41NF | 41mm |
| 950.43NF | 43mm |
| 950.45NF | 45mm |
| 950.47NF | 47mm |
| 950.49NF | 49mm |
| 950.50NF | 50mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 951.39C5 | 39mm |
| 951.41C5 | 41mm |
| 951.43C5 | 43mm |
| 951.45C5 | 45mm |
| 951.47C5 | 47mm |
| 951.49C5 | 49mm |
| 951.51C5 | 51mm |
| 951.53C5 | 53mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| 951.39C10 | 39mm |
| 951.41C10 | 41mm |
| 951.43C10 | 43mm |
| 951.45C10 | 45mm |
| 951.47C10 | 47mm |
| 951.49C10 | 49mm |
| 951.51C10 | 51mm |
| 951.53C10 | 53mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| RBS | SMALL |
| RBM | MEDIUM |
| RBL | LARGE |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| MSS | SMALL |
| MSM | MEDIUM |
| MSL | LARGE |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
الطول الطول |
|---|---|---|
| CRB22S | SMALL | 22mm |
| CRB26S | SMALL | 26mm |
| CRB28L | LARGE | 28mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| H22S | SMALL NECK |
| H22M | MEDIUM NECK |
| H22L | LARGE NECK |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| H26S | SMALL NECK |
| H26M | MEDIUM NECK |
| H26L | LARGE NECK |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| H28S | SMALL NECK |
| H28M | MEDIUM NECK |
| H28L | LARGE NECK |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
Angle Ángulo |
|---|---|---|
| 951BSM | Medium | 135° |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
Angle Ángulo |
|---|---|---|
| 951BSS | صغير | 135° |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| AC2240 | 40mm |
| AC2242 | 42mm |
| AC2244 | 44mm |
| AC2246 | 46mm |
| AC2248 | 48mm |
| AC2250 | 50mm |
| AC2252 | 52mm |
| AC2256 | 56mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| AC2640 | 40mm |
| AC2642 | 42mm |
| AC2644 | 44mm |
| AC2646 | 46mm |
| AC2648 | 48mm |
| AC2650 | 50mm |
| AC2652 | 52mm |
| AC2654 | 54mm |
| AC2656 | 56mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| AC2840 | 40mm |
| AC2842 | 42mm |
| AC2844 | 44mm |
| AC2846 | 46mm |
| AC2848 | 48mm |
| AC2850 | 50mm |
| AC2852 | 52mm |
| AC2854 | 54mm |
| AC2856 | 56mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| AC2240D | 40mm |
| AC2242D | 42mm |
| AC2244D | 44mm |
| AC2246D | 46mm |
| AC2248D | 48mm |
| AC2250D | 50mm |
| AC2252D | 52mm |
| AC2254D | 54mm |
| AC2256D | 56mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| AC2640D | 40mm |
| AC2642D | 42mm |
| AC2644D | 44mm |
| AC2646D | 46mm |
| AC2648D | 48mm |
| AC2650D | 50mm |
| AC2652D | 52mm |
| AC2654D | 54mm |
| AC2656D | 56mm |
| رقم المرجع ستانلس ستيل ستانلس ستيل |
المقاس المقاس |
|---|---|
| AC2840D | 40mm |
| AC2842D | 42mm |
| AC2844D | 44mm |
| AC2846D | 46mm |
| AC2848D | 48mm |
| AC2850D | 50mm |
| AC2852D | 52mm |
| AC2854D | 54mm |
| AC2856D | 56mm |
تقدم أورثو كير غرسات الورك في الجزائر بجودة عالية وتصميم دقيق للاستخدام في إجراءات جراحة العظام. تم اختيار المواد والتشطيبات بعناية لدعم الثبات والمتانة وسهولة الاستخدام داخل غرف العمليات، مع التركيز على السلامة والأداء الموثوق وتلبية احتياجات المستشفيات والجراحين والموزعين.
تقدم أورثو كير غرسات الورك في الجزائر بجودة عالية وتصميم دقيق للاستخدام في إجراءات جراحة العظام. تم اختيار المواد والتشطيبات بعناية لدعم الثبات والمتانة وسهولة الاستخدام داخل غرف العمليات، مع التركيز على السلامة والأداء الموثوق وتلبية احتياجات المستشفيات والجراحين والموزعين.
تقدم أورثو كير غرسات الورك في الجزائر بجودة عالية وتصميم دقيق للاستخدام في إجراءات جراحة العظام. تم اختيار المواد والتشطيبات بعناية لدعم الثبات والمتانة وسهولة الاستخدام داخل غرف العمليات، مع التركيز على السلامة والأداء الموثوق وتلبية احتياجات المستشفيات والجراحين والموزعين.
تقدم أورثو كير غرسات الورك في الجزائر بجودة عالية وتصميم دقيق للاستخدام في إجراءات جراحة العظام. تم اختيار المواد والتشطيبات بعناية لدعم الثبات والمتانة وسهولة الاستخدام داخل غرف العمليات، مع التركيز على السلامة والأداء الموثوق وتلبية احتياجات المستشفيات والجراحين والموزعين.
تقدم أورثو كير غرسات الورك في الجزائر بجودة عالية وتصميم دقيق للاستخدام في إجراءات جراحة العظام. تم اختيار المواد والتشطيبات بعناية لدعم الثبات والمتانة وسهولة الاستخدام داخل غرف العمليات، مع التركيز على السلامة والأداء الموثوق وتلبية احتياجات المستشفيات والجراحين والموزعين.
تقدم أورثو كير غرسات الورك في الجزائر بجودة عالية وتصميم دقيق للاستخدام في إجراءات جراحة العظام. تم اختيار المواد والتشطيبات بعناية لدعم الثبات والمتانة وسهولة الاستخدام داخل غرف العمليات، مع التركيز على السلامة والأداء الموثوق وتلبية احتياجات المستشفيات والجراحين والموزعين.